연번 | 모델명 | 생산연도 |
---|---|---|
1 | 네오그린헬스(프리미엄네오그린헬스) | 생산된 전제품 |
2 | 네오그린슬리퍼(네오그린) | 2005년 ~ |
3 | 그린헬스1 | 생산된 전제품 |
4 | 그린헬스2 | 생산된 전제품 |
5 | 파워그린슬리퍼 R | 생산된 전제품 |
6 | 파워트윈플러스 | 생산된 전제품 |
7 | 트윈플러스 | 2005년 ~ |
8 | 파워플러스포켓(파워트윈포켓) | 생산된 전제품 |
9 | 로즈그린슬리퍼(로즈그린) | 생산된 전제품 |
10 | 프리미엄 웨스턴슬리퍼 | 생산된 전제품 |
11 | 프리미엄 그린슬리퍼 | 생산된 전제품 |
12 | 파워그린슬리퍼 흽누스 | 생산된 전제품 |
13 | 그린슬리퍼2 | 2005년 ~ |
14 | 에버그린 | 생산된 전제품 |
15 | 프리미엄 뉴웨스턴슬리퍼 | 생산된 전제품 |
16 | 파워그린슬리퍼 네오 | 생산된 전제품 |
17 | 그린슬리퍼(그린) | 2007년 ~ |
18 | 웨스턴슬리퍼(웨스턴) | 2012년 10월 ~ 2016년 |
19 | 뉴웨스턴 슬리퍼(뉴웨스턴) | 2005년 ~ 2018년 2월까지 |
20 | 벨라루체 | 2015년 ~ 2018년 2월까지 |
21 | 모젤 | 2015년 ~ 2018년 2월까지 |
22 | 파워그린슬리퍼 플래티넘(플래티넘) | 2015년 ~ 2018년 2월까지 |
23 | 파워그린슬리퍼 라임(라임) | 2015년 ~ 2017년 8월까지 |
24 | 아르테 | 2015년 ~ 2018년 2월까지 |
25 | 아르테2 | 2015년 ~ 2018년 2월까지 |
26 | 헤이즐 | 2015년 ~ 2018년 2월까지 |
27 | 폰타나 | 2015년 ~ 2018년 2월까지 |
28 | 아이파워플러스 슬리퍼(아이파워플러스) | 2014년 ~ 2016년 |
29 | 아이파워그린 | 2014년 ~ 2016년 |
30 | 파워콤보 | 생산된 전제품 |
31 | 헬스탁터슬리퍼 | 생산된 전제품 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 청소자원과
- 전화번호 031-228-2254