2021년 사업계획
총괄현황 : 39개 사업 51명
구 분 | 사업부서 | 컨소시엄 | 사업수 | 인원수 | 소요예산 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
사업계획 | 29 | 17 | 39 | 51 | 1,250 | 보험료 포함 |
- 사업개요
- 사업기간 : 2021. 2월 ~ 11월
- 모집분야 : 29개 부서 39개 사업
- 임 금 : 10,150원/시급
- 공 고 일 : 2021. 1월 중
- 문 의 처 : 사업별 담당부서로 문의
사업내역
사 업 명 | 대상 | 인원 | 근무기간(개월) | 근무시간 | 담당부서 | 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|
39개 사업 | 51명 | |||||
새-일 공공일자리 매니저(참여자 경력설계 지원 및 급여·4대보험 관리) | 일반 | 1 | 11 | 8 | 일자리정책과 | 031-228-3229 |
창업지원 컨설턴트(창업기업 사업화 지원 및 창업오디션 행사 추진) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 일자리정책과 | 031-228-3229 |
일자리 카운슬러(특성화고 학생 진로 상담 및 취업처 발굴) | 자격 | 8 | 10 | 8 | 일자리정책과 | 031-228-3227 |
지역 공동체 코디네이터(여성의 취업지원프로그램 운영 및 일자리 사업 홍보) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 일자리정책과 | 031-228-3951 |
찾아가는 시민참여 플랫폼, 소통박스 운영(정책 현장소통 부스 운영 및 시민의견 수렴) | 일반 | 2 | 10 | 8 | 시민소통기획관 | 031-228-3864 |
미디어콘텐츠 제작지원 및 교육 보조 매니저(시민콘텐츠 제작지원 및 운영보조) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 홍보기획관 | 031-228-2628 |
청년 프로젝트 매니저(수원청년바람지대 운영, 청년사업 추진) | 청년 | 2 | 10 | 8 | 청년정책관 | 031-228-3956 |
수원지속가능발전협의회 사업 추진(수원지속가능발전협의회 사무국 업무 지원) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 정책기획과 | 031-228-2928 |
공유냉장고 운영사업 추진(공유냉장고 운영지원 및 대외 홍보) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 정책기획과 | 031-228-2928 |
청년자원봉사 코디네이터(자원봉사자 모집,교육, 홍보업무 추진) | 청년 | 2 | 10 | 8 | 자치분권과 | 031-228-2143 |
사회적경제 청년활동가(사회적 경제기업 발굴 및 현장지원, 홍보지원) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 지역경제과 | 031-228-2274 |
수원 남문방송국 운영 지원(방송장비 관리 및 프로그램 기획, 방송국 관리) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 지역경제과 | 031-228-3270 |
수원페이 가맹점 등록 및 관리(수원페이 가맹점 모니터링 및 등록 관리) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 지역경제과 | 031-228-2267 |
고색뉴지엄 전시 및 교육 도슨트 운영(전시 기획 및 해설, 고색뉴지엄 교육프로그램 운영) | 청년 | 2 | 10 | 8 | 기업지원과 | 031-228-2339 |
메이커스페이스 장비관리 및 프로그램 운영(메이커스페이스 및 3D프린터실 장비활용 프로그램 관리) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 기업지원과 | 031-228-2285 |
맞춤형 복지정책 복지자원 조사원(복지자원 표준 분류체계 현황조사 및 목록화 작업) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 복지협력과 | 031-228-2488 |
의사소통 지원 수어통역 사업(각종 행사시 수어통역 지원(월의 만남, 수원포럼 등)) | 자격 | 1 | 10 | 8 | 장애인복지과 | 031-228-3339 |
이주배경 청소년 한국사회 적응지원 매니저(한국어 학습지원 및 한국문화체험 동행) | 자격 | 1 | 10 | 6 | 다문화정책과 | 031-228-2990 |
이주여성 한국사회 적응 매니저(의사소통이 어려운 결혼이민자들의 통역 및 번역) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 다문화정책과 | 031-228-2993 |
근대문화유산 수원 구 부국원 운영(부국원 홍보 및 운영, 교육프로그램 운영 보조) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 문화예술과 | 031-228-3885 |
생태환경 체험교육 활동가(생태환경 체험 프로그램 강의, 논체험장 프로그램 운영) | 일반 | 2 | 10 | 8 | 환경정책과 | 031-228-2492 |
수생태계 조사자료 구축 및 물환경 네트워크 운영(수원 수생태 조사자료 연도별 자료 구축) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 수질환경과 | 031-228-2891 |
수원화성군공항 이전사업 홍보업무 추진(군공항이전 수원시민협의회 운영 지원) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 소통협력과 | 031-228-3583 |
다문화 프로그램 활동가(이주민의 도서관 활용을 위한 프로그램 운영 보조) | 일반 | 1 | 10 | 7 | 광교홍재도서관 | 031-228-4751 |
박물관 에듀케이터(문화행사 기획 및 어린이 교육 프로그램 운영 지원) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 수원박물관 | 031-228-4172 |
미술관 홍보 디자이너(각종 매체별 홍보 콘텐츠 제작(웹배너, SNS, 인쇄물)) | 자격 | 1 | 10 | 8 | 미술관정책과 | 031-228-3664 |
미술관 소장품 수집 및 관리업무 보조(신규소장품 수집 및 DB구축, 수장고 운영 보조) | 자격 | 1 | 10 | 8 | 미술관학예과 | 031-228-3695 |
국제전 및 아트스페이스광교 기획전시 업무보조(국제전 전시운영 업무 보조, 전시 관련 자료 조사) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 미술관학예과 | 031-228-3695 |
어린이 생태미술체험관 도슨트 운영(어린이 단체투어 안내 및 교육(체험)프로그램 진행) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 전시관운영과 | 031-228-4105 |
아트스페이스광교 전시코디네이터 운영(전시운영 업무 보조, 전시 관련 자료 조사) | 자격 | 1 | 10 | 8 | 전시관운영과 | 031-228-4104 |
수질검사 전문기술 인력 운영(먹는물 검사기관 채수 및 검사기관 수질검사(이화학, 미생물 검사)) | 자격 | 1 | 10 | 8 | 맑은물생산과 | 031-228-4878 |
수원팔색길 운영 전담시스템 구축(팔색길 탐방에 대한 안내, 행정 및 현장업무) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 생태공원과 | 031-228-4576 |
천만그루 도시숲 만들기(시민단체 운영 및 천만그루 도시숲 조성 계획 수립) | 자격 | 1 | 10 | 8 | 녹지경관과 | 031-228-4572 |
복지현장 소통가(노인, 장애인 분야)(경로당 보조금 관련 업무 및 민원 상담) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 장안구 사회복지과 | 031-228-5471 |
석면건축물 관리 실태조사(석면건축물 자료 조사 및 석면관리종합정보망 관리) | 자격 | 1 | 10 | 8 | 장안구 환경위생과 | 031-228-5348 |
경로당 코디네이터 운영(경로당 예방수칙 지도 및 보조금 운영 지원) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 권선구 사회복지과 | 031-228-6317 |
아이키우기 좋은 도시만들기 코디네이터(어린이집 안전관리 및 현안 모니터링, 보육교직원 교육) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 권선구 가정복지과 | 031-228-6349 |
복지현장 소통가(노인여가복지)(장기요양기관 입소 승인, 경로당 관련 민원상담) | 청년 | 1 | 10 | 8 | 팔달구 사회복지과 | 031-228-7290 |
보육행정지원 소통가(어린이집 분야)(어린이집 안전관리, 보육교사 및 보육료 관리) | 일반 | 1 | 10 | 8 | 영통구 가정복지과 | 031-228-8874 |
※ 상기 모집내역은 내부사정에 따라 변경될 수 있으며, 사업별 세부사항은 담당부서(연락처)로 연락바랍니다.
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 일자리정책과
- 전화번호 031-228-3229