세입현황

HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세입현황

(단위 : 원)

세입현황
세입과목 전일누계 금일 수입액 금일누계
수입액 과오납반환 과목경정 차액
회계별총계 779,323,381,319 4,614,100 0 0 4,614,100 779,327,995,419
회계별총계 41,178,282,877 0 0 0 0 41,178,282,877
회계별총계 995,155,985 0 0 0 0 995,155,985
회계별총계 77,779,310 0 0 0 0 77,779,310
회계별총계 31,018,847,751 0 0 0 0 31,018,847,751
회계별총계 0 0 0 0 0 0
회계별총계 2,379,252,910 0 0 0 0 2,379,252,910
회계별총계 0 0 0 0 0 0

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 예산재정과
  • 전화번호 031-228-3065