환경국
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
환경국장 | 김기배 | 031-228-2029 | 환경국 업무 총괄 |
환경정책과
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
환경정책과장 | 최상규 | 031-228-2230 | 환경정책과 업무 총괄 |
아태환경포럼추진단
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
부팀장 | 정범기 | 031-228-2807 | 아-태 환경장관포럼 기본계획, UNEP 및 환경부 협의, 글로벌 그린 허브 코리아 지원 |
부팀장 | 이봉철 | 031-228-3127 | 아태 환경장관포럼 추진 |
환경정책팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
환경정책팀장 | 양은미 | 031-228-2241 | 환경정책팀 업무 총괄 |
주무관 | 이용규 | 031-228-3241 | 국서무, 업무보고 |
주무관 | 홍채은 | 031-228-3242 | 과서무, 충무, 환경작품 공모, 명예환경감시원 운영관리 |
주무관 | 박상우 | 031-228-3240 | 녹색제품 구매 확대 사업 추진 이클레이 한국사무소 협력 사업 추진 환경시책 국제도시 협력사업 추진 |
주무관 | 이미행 | 031-228-2030 | 부속실 업무 |
환경안전팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
환경안전팀장 | 임성진 | 031-228-3994 | 환경안전팀 업무 총괄 |
부팀장 | 최민욱 | 031-228-3243 | 화학물질 관리, 현안사항 관리 |
주무관 | 윤성현 | 031-228-3899 | 폐수,대기 배출시설 인허가 및 지도점검 |
주무관 | 황수임 | 031-228-6334 | 배출시설 인허가, EM 보급 및 교육, 석면건축물 관리 등 |
환경교육팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
환경교육팀장 | 김덕녕 | 031-228-2491 | 환경교육팀 업무 총괄 |
부팀장 | 김명희 | 031-228-2459 | 생물다양성 보전 및 보호구역 지정 관리 등 |
주무관 | 박미선 | 031-228-2456 | 환경교육 교재 편찬, 환경단체 교육사업 지원 등 |
주무관 | 김은혜 | 031-228-2492 | 야생동물 보호, 수원청개구리 보전 등 |
주무관 | 김승기 | 031-228-2499 | 수원이 환경교실차량관리, 환경교실교육업무지원, 야생동물구조업무지원 |
주무관 | 송슬기 | 031-228-2493 | 수원이 환경교실 운영 |
주무관 | 최정지 | 031-228-2893 | 수원이 환경교실 운영 |
주무관 | 한선향 | 031-228-3972 | 수원이 환경교실 운영 |
주무관 | 황이화 | 031-228-2492 | 환경교육 시책 및 행사추진, 생태환경체험교육관 운영 등 |
환경보건팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
환경보건팀장 | 임수정 | 031-228-2238 | 환경보건팀 업무 총괄 |
주무관 | 황장관 | 031-228-2690 | 환경성질환예방관리, 가습기살균제, 군소음관련 등 |
주무관 | 박정혜 | 031-228-3232 | 환경보건종합, 아토피센터 운영, 어린이활동공간 등 |
주무관 | 임우정 | 031-228-3995 | 실내공기질 관리, 석면 해체 및 피해 구제 관리 등 |
기후대기과
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 이예림 | ||
기후대기과장 | 한송현 | 031-228-2850 | 기후대기과 업무 총괄 |
기후변화정책팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
기후변화정책팀장 | 정신구 | 031-228-2851 | 기후변화정책팀 업무 총괄 |
부팀장 | 박은정 | 031-228-2853 | 배출권거래제, 온실가스 인벤토리, CDP, cCR 등 국제협력프로그램 |
주무관 | 장명실 | 031-228-2854 | 서무, 예산, 회계 |
주무관 | 송이슬 | 031-228-2852 | 기후변화 적응, 공공부문 온실가스 목표관리제 |
주무관 | 박서윤 | 031-228-2281 | 기후변화체험교육관 운영, 탄소포인트제, 기후변화 관련 민간보조사업 |
대기환경팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
대기환경팀장 | 김선혁 | 031-228-2435 | 대기환경팀 업무 총괄 |
주무관 | 오미아 | 031-228-3239 | 친환경(전기 및 수소)자동차 구매지원, 전기자동차 충전인프라 구축 추진 |
주무관 | 이후림 | 031-228-2237 | 운행차 배출가스 저감사업 총괄, 조기폐차, 전기자동차 충전구역 관리, 수소충전소(동부) 구축 추진 |
주무관 | 박상철 | 031-228-2455 | 수소연료전지차 보급, 수소충전인프라 구축, 수원형 수소생태계 모델구축, 중소사업장 저녹스버너 지원사업 등 |
주무관 | 김근영 | 031-228-3238 | 저감장치 부착사업 및 LEZ 업무 등 |
주무관 | 안진석 | 031-228-6448 | LPG차량 지원, 저녹스보일러 지원 등 |
미세먼지대응팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
미세먼지대응팀장 | 김영희 | 031-228-2859 | 미세먼지대응팀 업무 총괄 |
주무관 | 이영주 | 031-228-3237 | 미세먼지 종합계획 수립, 미세먼지 집중관리구역 지정 등 |
주무관 | 김용미 | 031-228-3231 | 미세먼지 대책 협의회 운영, 계절관리제 TF 운영, 미세먼지 불법배출 감시원 운영 등 |
주무관 | 박정하 | 031-228-2887 | 5등급 차량 운행제한 제도 총괄 및 홍보, 자동차 공회전 제한구역 지정 및 관리 등 |
주무관 | 김지현 | 031-228-3234 | 대기환경전광판 설치 및 유지관리, 대기오염측정망 유지관리, 도로재비산먼지 저감사업, 대기질 분석(월별,분기별,연도별), 대기오염경보제 운영 |
주무관 | 송의창 | 031-228-3985 | 대기오염전광판 설치 및 유지관리, 대기오염측정망 유지관리, 대기질분석(월별,분기별,연도별), 대기오염경보제운영, 미세먼지 신호등 설치 운영 등 |
에너지관리팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
에너지관리팀장 | 임병수 | 031-228-2275 | 에너지관리팀업무총괄 |
주무관 | 김진옥 | 031-228-2276 | 수원시지역에너지 기본계획 수립,석유판매업등록, 행정처분 및 LPG, CNG충전소, 도시가스 업무 |
주무관 | 윤솔 | 031-228-2436 | 승강기, 가스, 에너지복지(에너지바우처, 타이머콕, 에너지효율개선사업) |
주무관 | 한정규 | 031-228-3278 | 취약계층 에너지복지사업, 공동주택 에너지효율 개선사업 추진 |
신재생에너지팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
신재생에너지팀장 | 이진영 | 031-228-2856 | 신재생에너지팀 업무 총괄 |
부팀장 | 주상범 | 031-228-2857 | 신재생에너지 관련 |
주무관 | 박병열 | 031-228-2858 | 신재생 공공부문 보급, 전기(발전)사업,나눔햇빛발전소 관리 및 운영, 공공부분 태양광 유지관리 |
청소자원과
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
청소자원과장 | 박윤범 | 031-228-2250 | 청소자원과 업무 총괄 |
청소행정팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
청소행정팀장 | 유인순 | 031-228-3251 | 청소행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 최석원 | 031-228-2249 | 생활폐기물 수집운반 대행업체 관리 |
주무관 | 이보미 | 031-228-2254 | 환경관리원 인사·복무·노동조합 관리, 청소종합계획 수립 추진 |
주무관 | 김현진 | 031-228-3245 | 종량제봉투 및 대형폐기물스티커 제작·판매·공급, 대형폐기물 온라인시스템 운영, 생활폐기물 감량 종합계획 추진 |
주무관 | 이창현 | 031-228-3245 | 과 서무,예산,회계 |
주무관 | 최영석 | 031-228-2245 | 경기도 청소관련 시책사업 추진 및 경기도 시·군 평가, 대청소 추진, 생활폐기물 무단투기 근절방안 추진, 깔끔이사업 추진, 청소차량 총괄 |
주무관 | 윤부영 | 031-228-2799 | 업무용차량운행 및정비관리 .가로순찰(폐기물취약지 현장관리) |
화장실문화팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
화장실문화팀장 | 허두경 | 031-228-3254 | 화장실문화팀 업무 총괄 |
주무관 | 이소향 | 031-228-2259 | 화장실문화전시관 운영, 화장실문화교류사업 시책 추진, 화장실 관련 협회 및 단체 관리, 개발도상국 공중화장실 설치 추진 |
주무관 | 지홍진 | 031-228-2258 | 공중화장실 관리, 개방화장실 운영 및 관리, 관용차량 관리 |
자원재활용팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
자원재활용팀장 | 김인태 | 031-228-2252 | 자원재활용팀 총괄 |
부팀장 | 김태중 | 031-228-3252 | 건설/사업장일반폐기물 배출신고, 과대포장 및 일회용품 점검 |
주무관 | 박재연 | 031-228-3253 | 자원재활용 기본계획(수원 환경컵), 다회용 표준용기 순환 운영, 1회용품 사용 억제 , 자원정책 시민교육(홍보) |
주무관 | 정윤주 | 031-228-3381 | 사업장 폐기물 처리업 허가 및 지정폐기물 배출신고 |
주무관 | 이재현 | 031-228-3246 | 정부합동평가 추진(폐건전지, 종이팩, 폐형광등), 재활용품 분리수거함 업무 등 |
음식물자원팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
음식물자원팀장 | 김만준 | 031-228-2256 | 음식물자원팀 업무 총괄 |
부팀장 | 안희경 | 031-228-2257 | 음식물쓰레기 종합계획, 수거용기 세척용역 등 |
주무관 | 이혜인 | 031-228-2253 | 음식물 쓰레기 RFID기기 종량제 추진, 음식물쓰레기 RFID기기 하자보수 및 유지관리, 신축공동주택 승인협의(RFID기기 및 전용수거용기), 음식물다량배출사업장 신고 수리 및 지도· 점검 |
자원시설팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
자원시설팀장 | 이진화 | 031-228-2247 | 자원시설팀 업무 총괄 |
부팀장 | 박종국 | 031-228-2255 | 자원회수시설 운영, 폐기물처리시설 특별회계 운용 등 |
부팀장 | 배성훈 | 031-228-3255 | 자원순환센터 위탁업무, 재활용 시설개선 사업 등 |
주무관 | 송병길 | 031-228-3378 | 음식물자원화시설 증설 및 관리 |
주무관 | 송청빈 | 031-228-3382 | 주민지원협의체 구성 및 지원, 주민지원기금 운영 및 관리, 주민지원기금 지원시설 관리 |
자원회수시설TF팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
자원회수시설TF팀장 | 허준 | 031-228-2682 | 자원회수시설TF팀 업무 총괄 |
부팀장 | 김진호 | 031-228-3261 | 자원회수시설TF팀 운영(분야별 추진상황 검토 등), 각종 지시사항 검토 |
주무관 | 서영란 | 031-228-2830 | 서수원주민편익시설, 수원체육문화센터 관리 |
주무관 | 전성표 | 031-228-2902 | 자원회수시설 시설물 관리, 기타민원관리 등 |
위생정책과
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
위생정책과장 | 정용길 | 031-228-2448 | 보건행정과 업무 총괄 |
위생정책팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
위생정책팀장 | 윤신구 | 031-228-2232 | 위생정책팀 업무 총괄 |
부팀장 | 서미진 | 031-228-2233 | 음식문화축제, 음식문화거리 조성 등 |
주무관 | 이윤희 | 031-228-2234 | 과 서무,회계, 식품진흥기금 등 |
주무관 | 장윤서 | 031-228-2228 | 음식점 위생등급제 및 모범음식점 운영, 관광특구내 위생업소 관리 등 |
부팀장 | 라혜진 | 031-228-2234 | 서무, 예산, 회계, 식품진흥기금, 전통저염장체험교육 |
위생관리팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
위생관리팀장 | 김은경 | 031-228-2229 | 위생관리팀 업무 총괄 |
부팀장 | 이정아 | 031-228-2676 | 식품제조업소 HACCP 및 위생등급제 관리 |
주무관 | 이은영 | 031-228-2227 | 식품제조가공업, 즉석판매제조가공업 등 인허가 / 품목제조보고 관련 업무 |
주무관 | 문자경 | 031-228-3640 | 식품위생업소 민원서류 처리 및 이미용사,조리사 면허 교부 등 |
주무관 | 김환희 | 031-228-3639 | 식품위생업소 민원서류 처리 및 이·미용사, 조리사 면허증 교부 등 |
위생지도팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
위생지도팀장 | 이민희 | 031-228-2235 | 위생지도업무 총괄 |
주무관 | 임송희 | 031-228-2236 | 식품안전, 미용 시책, 어린이급식관리지원센터, 식중독, 정부합동평가 |
주무관 | 표혜미 | 031-228-2236 | 위생점검 위생지도 |
주무관 | 박수진 | 031-228-2243 | 행정처분, 행정소송 등 |
주무관 | 김효종 | 031-228-2770 | 식중독 관리, 행정처분 등 |
주무관 | 전상호 | 031-228-3233 | 새올민원, 1399민원 등 , 부적합식품 조치 및 관리(공공데이터관리) 등 |
주무관 | 최희연 | 031-228-2817 | 농수산물 등 수거 업무 담당 |
장묘문화팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
장묘문화팀장 | 윤명환 | 031-228-2654 | 장묘문화팀 업무 총괄 |
주무관 | 송아란 | 031-228-2302 | 장사시설, 연화장 운영관리 등 |
주무관 | 이재욱 | 031-228-2226 | 연화장 시설 및 운영 관리, 연화장 조례 재개정, 장사업무 등 |
주무관 | 박경희 | 031-228-2969 | 개장신고 및 허가, 장례식장 신고 및 처분, 친환경 장사문화 등 |
하수관리과
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하수관리과장 | 박표화 | 031-228-2630 | 하수관리과 업무 총괄 |
하수행정팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하수행정팀장 | 안재우 | 031-228-2631 | 하수행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 한선임 | 031-228-2632 | 하수도 특별회계 예산편성, 계약 |
주무관 | 강덕희 | 031-228-3482 | 공기업 특별회계 수입 관리, 특별회계 지출업무, 자산 및 자금관리, 공기업 결산, 요금현실화 |
주무관 | 이한웅 | 031-228-2633 | 과서무, 보안, 각종 업무보고, 국.공유재산 용도폐지 및 무상귀속, 하천점용료 지도감독, 수용재결 업무, 공기업 경영평가 |
부팀장 | 윤준영 | [휴직] | |
주무관 | 이운경 | [휴직] | |
주무관 | 이희영 | [휴직] |
하수시설팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하수시설팀장 | 장일석 | 031-228-2636 | 하수시설팀 업무 총괄 |
주무관 | 홍승준 | 031-228-2638 | 하수처리시설 설치 및 관리 |
주무관 | 이선국 | 031-228-3636 | 하수시설 전기관련업무 |
주무관 | 모종환 | 031-228-3637 | 하수시설(기계)관련 각종 사업 추진 |
주무관 | 김하영 | 031-228-2457 | 원천리천 하천정비 사업, 지방하천정비기본계획(변경) 수립 등 |
하수시설운영팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하수시설운영팀장 | 유환석 | 031-228-2582 | 하수시설운영팀 업무총괄 |
주무관 | 김도훈 | 031-228-4300 | 하수처리시설 관리대행 업무관리, 노후 하수처리시설 개선사업 추진 |
주무관 | 송교신 | 031-228-4304 | 공공하수처리시설 적정운영 및 환경설비 관리 |
주무관 | 이태영 | 031-228-4301 | 공공하수처리시설 토목 및 건축 유지관리, 화산체육공원 관리대행 업무관리 |
주무관 | 이용범 | 031-228-4303 | 노후 하수처리시설 개선사업 추진(분뇨처리시설), 분뇨처리 수수료 징수 및 교부금 |
하수정비팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하수정비팀장 | 임태우 | 031-228-2641 | 하수정비팀 업무총괄 |
주무관 | 박동만 | 031-228-2643 | 노후 하수관로 정비공사, 하수관로 정비(고색,곡반정,권선,공단)공사 |
주무관 | 이윤옥 | 031-228-2642 | 하수도 정비 중점관리지역 도시침수 예방사업 하수도분야 업무협의 |
주무관 | 김민지 | 031-228-3632 | 단독정화조 및 오수처리 관리, CCTV촬영장비 등 유지관리 |
주무관 | 이병권 | 031-228-3641 | 하수도 CCTV촬영, 관용차량유지관리 |
주무관 | 김용민 | 031-228-2477 | 하수도CCTV 촬영등 |
주무관 | 유재덕 | 031-228-2479 | 하수도CCTV촬영등 |
하천관리팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하천관리팀장 | 이장수 | 031-228-2458 | 하천관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 권용수 | 031-228-3457 | ○ 소하천정비 종합계획에 따른 소하천 지정·관리 및 시행 ○ 하천환경 정비사업 추진(하천시설물개선 등) ○ 하천관리 매뉴얼 학술용역 ○ 하천관리 단위사업 ○ 지속 반복민원 관리 ○ 하천 기성제 심사 및 비관리청 협의 ○ 하천 유지관리 지도업무 ○ 사전재해영향성 및 관리계획 협의 ○ 골재 채취업 등록 및 변경 ○ 하천사업 예산(국·도비)확보 |
주무관 | 이래영 | 031-228-3457 | 하천유지관리, 골재채취업 |
수질환경과
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 윤세영 | ||
수질환경과장 | 김우식 | 031-228-2700 | 수질환경과 업무 총괄 |
주무관 | 황미라 | ICLEI 한국사무소 파견 근무 (파견기간:2020.09.21.~2022.09.20.) |
수질정책팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
수질정책팀장 | 이경임 | 031-228-2453 | 수질정책팀 업무 총괄 |
주무관 | 윤보람 | 031-228-2883 | 상수원보호구역 관리(행위허가 협의 제외), 통합물관리 등 |
주무관 | 오민환 | 031-228-2891 | 수질오염총량관리, 물환경센터, 상수원보호구역 행위허가 협의 |
주무관 | 김선혜 | 031-228-2551 | 과 서무,업무보고,예산,회계,민간단체 수질보전활동 지원사업 |
주무관 | 오병탁 | 031-228-3996 | 상수원보호구역관리 |
주무관 | 정민수 | 031-228-2892 | 상수원보호구역관리 |
주무관 | 위승욱 | [휴직] |
수질시설팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
수질시설팀장 | 유정수 | 031-228-2890 | 수질시설팀 업무 총괄 |
부팀장 | 김덕환 | 031-228-2894 | 비점오염저감시설 관리 |
부팀장 | 이학수 | 031-228-2886 | 광교물순환시스템 시설물 유지관리, 수질개선시설 관리계획 수립 |
주무관 | 홍남석 | 031-228-2889 | 비점오염저감시설 공사추진 및 협의 |
수질개선팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
수질개선팀장 | 안현희 | 031-228-2760 | 수질개선팀 업무총괄 |
주무관 | 정상국 | 031-228-2888 | 빗물이용시설, 중수도시설 설치 관련 협의 |
주무관 | 김경언 | 031-228-2751 | 하천, 호소 수질 및 생태계 모니터링 등 |
주무관 | 남지효 | 031-228-2717 | 수질오염 사고대응 추진 등 |
주무관 | 연제훈 | 031-228-2502 | 수질감시 (하천. 저수지. 지천등) |
주무관 | 서권용 | 031-228-2502 | 수질감시(하천, 저수지, 지천 등) |
토양지하수팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
토양지하수팀장 | 유상철 | 031-228-2480 | 토양지하수팀 업무 총괄 |
부팀장 | 한재권 | 031-228-3480 | 지하수개발이용 허가.신고.준공및종료신고, 보조지하수관측망 관리 |
주무관 | 정회명 | 031-228-2481 | 권선동 토양오염 및 지하수정화 관련업무, 권선동 토양오염부지 소송업무 |
주무관 | 이세영 | 031-228-3481 | 특정토양오염관리대상시설 설치(변경)신고 및 지도/점검, 토양오염실태조사 |
주무관 | 이예진 | 031-228-2896 | 지하수 정기 수질검사 등 |
주무관 | 정혁신 | [휴직] |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 전화번호 1899-3300