도시개발국
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도시개발국장 | 김종석 | 031-228-2601 | 도시개발국 업무 총괄 |
도시개발과
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도시개발과장 | 유선형 | 031-228-2370 | 도시개발과 업무 총괄 |
개발행정팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
개발행정팀장 | 김학수 | 031-228-3356 | 개발행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 손미선 | 031-228-2371 | 국서무, 업무보고 등 |
주무관 | 이호현 | 031-228-3357 | 과서무, 수원산업단지 분양 등 |
주무관 | 신나슬 | 031-228-3358 | 예산, 회계 등 |
주무관 | 조경희 | 031-228-2604 | 부속실 업무(도시개발국, 복지여성국) |
도시개발팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도시개발팀장 | 장인수 | 031-228-2360 | 도시개발팀 업무 총괄 |
주무관 | 임종화 | 031-228-2976 | 탑동지구 도시개발사업 등 추진 |
주무관 | 김재훈 | 031-228-2356 | 산업단지 조성계획수립 및 도시개발사업 관리 등 |
주무관 | 조미현 | 031-228-3364 | 도시개발사업 환지청산금 징수,교부,증명원발급 |
개발사업팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
개발사업팀장 | 용창석 | 031-228-3367 | 개발사업팀 업무 총괄 |
주무관 | 이재환 | 031-228-3369 | 종전부동산(망포, 이목, 효행지구) 도시개발사업 |
주무관 | 허정욱 | 031-228-2974 | 광교복합체육센터 건립사업 추진 등 |
주무관 | 김은영 | 031-228-3392 | 종전부동산(망포, 이목, 효행지구) 도시개발사업, 광교복합체육센터 건립사업 추진 |
택지개발팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
택지개발팀장 | 최종열 | 031-228-2980 | 택지개발팀 업무 총괄 |
주무관 | 정연환 | 031-228-2981 | 영흥공원 건축, 전기, 통신분야 추진, 광교지구 택지개발사업 |
주무관 | 추원호 | 031-228-2971 | 영흥공원 조성사업 추진 |
주무관 | 최낙운 | 031-228-2983 | 광교지구 택지개발사업 |
주무관 | 박신혜 | 031-228-3817 | 영흥공원 녹지(조경)분야 추진, 행정타운 교차로 입체화공사(고가차도) 추진 |
도시정비과
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도시정비과장 | 유근열 | 031-228-2430 | 도시정비과 업무 총괄 |
도시환경팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도시환경팀장 | 심상호 | 031-228-3496 | 도시환경팀 업무 총괄 |
주무관 | 탁경길 | 031-228-3498 | 예산회계서무 |
주무관 | 손주연 | 031-228-3497 | 고등 주거환경개선사업 |
주무관 | 백동문 | 031-228-3499 | 평동주거환경개선사업 |
주무관 | 이루리 | 031-228-3499 | (휴직)평동주거환경개선사업 |
재건축팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
재건축팀장 | 김영두 | 031-228-2483 | 재건축팀 업무 총괄 |
주무관 | 이용석 | 031-228-3414 | 재건축사업[2020기본계획(팔달1구역, 영통2구역, 영통3구역, 권선1구역, 권선2구역), 2030기본계획] |
주무관 | 김민지 | 031-228-3397 | 재건축사업[2010기본계획(111-5구역, 115-12구역), 소규모재건축사업(파장대우연립, 우만금성, 율전장미6차)] |
재개발팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
재개발팀장 | 손대경 | 031-228-2397 | 재개발팀 업무 총괄 |
주무관 | 박정미 | 031-228-3483 | 주택재개발정비사업(팔달 115-3,115-8,115-9,115-11) |
주무관 | 김연지 | 031-228-3393 | 장안 111-3, 111-4, 영통 1구역 재개발사업 추진 |
주무관 | 정재웅 | 031-228-2417 | 재개발 사업 (113-6, 115-6, 115-10구역) |
주무관 | 최순영 | 031-228-3484 | 재개발사업 (장안111-1, 권선113-12) |
정비사업조사팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정비사업조사팀장 | 정지광 | 031-228-3832 | 정비사업조사팀 총괄 |
주무관 | 조연희 | 031-228-3828 | 소규모주택(자율주택, 가로주택)정비사업 추진, 정비사업조사, 분쟁조정위원회 |
주무관 | 김미란 | 031-228-3395 | 소규모주택정비사업(팔달,영통),빈집정비사업 추진,정비사업 사용보조금 |
주무관 | 정우석 | 031-228-3505 | 분쟁상담센터 운영 및 지원 조합운영 실태 점검 사후관리 및 행정조치 |
시설공사과
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
시설공사과장 | 한현우 | 031-228-4320 | 시설공사과 업무 총괄 |
공공기획팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
공공기획팀장 | 조성계 | 031-228-4321 | 공공기획팀 업무 총괄 |
부팀장 | 진용석 | 031-228-4325 | 건축분야 설계 및 공사감독 |
주무관 | 박운용 | 031-228-4337 | 과서무, 예산 |
주무관 | 안상열 | 031-228-4697 | 건축분야 설계 및 공사감독 (시의회청사) |
주무관 | 임수연 | 031-228-4328 | 건축분야 설계 및 공사감독 |
주무관 | 배정아 | 031-228-4323 | 건축분야 설계 및 공사감독 |
공공건축팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
공공건축팀장 | 최진학 | 031-228-4331 | 공공건축팀 업무총괄 |
주무관 | 이대섭 | 031-228-4327 | 건축분야 설계 및 공사감독 |
주무관 | 장한진 | 031-228-4441 | 건축분야 설계 및 공사감독 |
주무관 | 위태훈 | 031-228-4324 | 건축분야 설계 및 공사감독 |
건축설비팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
건축설비팀장 | 양기선 | 031-228-4326 | 건축설비팀 업무 총괄 |
부팀장 | 임형식 | 031-228-4336 | 전기분야 설계 및 공사감독 |
부팀장 | 차상호 | 031-228-4332 | 전기분야 설계 및 공사 감독 |
주무관 | 오세종 | 031-228-4333 | 통신분야 설계 및 공사감독 |
주무관 | 김동만 | 031-228-4334 | 기계설비, 소방 설계 및 공사감독 |
주무관 | 김우연 | 031-228-4330 | 기계설비, 소방 설계 및 공사감독 |
시설유지팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
시설유지팀장 | 이기영 | 031-228-4440 | 시설유지팀 업무 총괄 |
주무관 | 홍주환 | 031-228-4443 | 설계심사 및 컨설팅, 공공건축물이력관리 |
주무관 | 안효진 | 031-228-4442 | 설계심사, 공공건축물이력관리 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 전화번호 1899-3300