도시교통과
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도시교통과장 | 최광균 | 031-228-2863 | 도시교통과 업무 총괄 |
교통정책팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 노민아 | 031-228-3287 | 과 서무, 예산회계(일반회계, 도시교통사업특별회계), 충무계획(교통), 교통유발부담금, 관용차량 관리 |
주무관 | 배솔 | 031-228-2511 | 도시교통 정책 및 중장기계획 수립, 교통안전 시책 발굴 추진, 교통정책 토론회 및 용역 추진 |
주무관 | 김하엘 | 031-228-2868 | 고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업, 녹색어머니회 운영 등 |
주무관 | 정지혜 | 031-228-2308 | - 광역교통시설부담금 부과 - 어린이 교통안전교육장 운영 관리 - 수원시 교통약자 이동편의시설 기술지원센터 운영 관리 |
도시철도팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도시철도팀장 | 최성혁 | 031-228-2828 | 도시철도팀 업무 총괄 |
주무관 | 이수상 | 031-228-2829 | 도시철도 |
주무관 | 이초아 | 031-228-2743 | 원도심 대중교통전용지구 조성 추진, 거버넌스 계획 수립 및 시행 |
광역철도팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
광역철도팀장 | 김현호 | 031-228-2867 | 광역철도팀 업무 총괄 |
주무관 | 허성연 | 031-228-2319 | 수인선 상부공간 조성, 광역철도(수인선) 업무 처리 등 |
주무관 | 주창환 | 031-228-2866 | 수인선 상부공간 보상 등 |
주무관 | 허재석 | 031-228-2320 | 광역철도(신분당선),철도분야 안전관리계획 수립 및 안전점검 등 |
주무관 | 백지은 | 031-228-2803 | 수인선 상부공간 조성 |
주차시설팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주차시설팀장 | 김선명 | 031-228-2691 | 주차시설팀 업무 총괄 |
주무관 | 서만식 | 031-228-3691 | 공영주차장 조성 사업 추진, 토지 및 지장물 보상 협의 |
주무관 | 김규철 | 031-228-2697 | 공영주차장 조성 및 유지관리 등 |
주무관 | 김지성 | 031-228-2692 | 공영주차장 조성사업 추진, 통합주차정보 시스템 구축 |
주무관 | 이민우 | 031-228-2698 | 매탄2동 공영주차장 조성, 노외 및 부설주차장 업무협의, 기계식 주차장 점검 등 |
주무관 | 조양숙 | 031-228-2744 | 주차장 공유사업 추진, 공영주차장 조성 및 보상 (우만2동 공영주차장), 도시공사 교부예산 협의 및 관리 |
교통평가팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
교통평가팀장 | 송웅규 | 031-228-2802 | 교통평가팀 업무 총괄 |
주무관 | 곽지혜 | 031-228-3286 | 교통영향평가(북부), 교통정비기본계획 |
주무관 | 홍진영 | 031-228-3325 | 교통영향평가(남부) |
주무관 | 송금영 | <출산 및 유아휴직> |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 전화번호 1899-3300