직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
여성정책과장 | 이성률 | 031-228-2260 | 여성정책과 업무 총괄 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
여성정책팀장 | 신필교 | 031-228-2218 | 여성정책팀 업무 총괄 |
주무관(6급) | 김경선 | 031-228-2220 | 여성정책 중장기기본계획,양성평등기금사업,가족여성회관 운영지원 |
주무관 | 고춘이 | 031-228-2219 | 과서무,예산회계,충무계획,행정사무감사,여성단체운영지원 등 |
주무관 | 이상옥 | 031-228-2216 | 여성근로자복지센터 운영 지원, 여성인력개발센터 운영 지원 등 |
주무관 | 정소현 | 031-228-3221 | 일상경비 및 문서접수, 정보통신 및 보안, 물품관리공용차량관리 등 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
여성친화팀장 | 최선희 | 031-228-2215 | 여성친화팀 업무 총괄 |
성평등전문관 | 백미록 | 031-228-2989 | 성별영향평가, 성인지 통계 등 성평등정책 추진, 성인지교육, 여성친화도시모니터단, 성평등 정책 파트너 운영 |
주무관 | 윤경숙 | 031-228-3218 | 여성친화도시 조성 계획 수립 및 여성친화도시 조성 정책(특화)사업 개발 및 추진지원 |
주무관 | 송다솜 | 031-228-2988 | 성별영향평가지원, 수원시 여성문화공간休 운영, 성인지 미디어 교육 운영 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
건강가정팀장 | 유혜현 | 031-228-2495 | 건강가정팀 업무 총괄 |
주무관 | 김소현 | 031-228-2496 | 건강가정지원센터운영지원, 아이돌보미사업 |
주무관 | 염선영 | 031-228-3219 | 저출산 관련 지원사업, 저출산 관련 행사 추진(다둥이축제,육아아동 플리마켓등),홈방법서비스사업,행복출산원스톱서비스 업무등 |
주무관 | 이금순 | 031-228-2992 | 성폭력피해자보호시설운영지원및관리,성매매피해자지원및자활사업,성폭력예방교육 등 |
주무관 | 정영학 | 031-228-2498 | 저소득 한부모(청소년)지원 업무 총괄, 저소득 한부모가족 급여결정 및 지원 관리, 저소득한부모가족 두드림통장 지원 관리, 한부모가족복지시설 운영 지원 및 지도감독, 공동생활형 매입임대 주거지원 사업관리, 청소년 싱글맘 자립지원(대안학교) 사업 관리 |
주무관 | 정충현 | 031-228-3220 | 수원시청소년성문화센터 운영 지원, 성폭력, 가정폭력 피해자 의료비 지원, 가정폭력 상담소 운영 지원 및 관리(통합, 가정폭력상담소), 성폭력 상담소 운영 지원 및 관리, 가정폭력 방지 지원사업 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보