건설과
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
건설과장 | 최대우 | 031-228-8370 | 건설과 업무 총괄 |
건설행정팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
건설행정팀장 | 김세원 | 031-228-8371 | 건설행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 이현수 | 031-228-8376 | 도로점용허가(계속도로점용, 일시도로점용), 노점상 및 노상적치물 단속 및 관리, 공무직 교육관리, 재난재해(풍수해) |
주무관 | 오소희 | 031-228-8956 | 서무, 예산, 하수도 특별회계, 재물조사 및 물품관리, 문서접수 |
주무관 | 정관용 | 031-228-8528 | ? 국·공유재산(도로, 하천, 구거) 사용수익허가 및 사용료 부과·징수, 용도폐지 진달, 민원 ? 부가가치세 신고자료 관리 ? 수방자재관리 ? 사회복무요원 복무관리 |
주무관 | 전미경 | 031-228-8955 | 건설기계조종사 면허증 업무, 공무직 복무(급여,초과, 연가 등) 관리, 민원 접수 및 배부, 정보보안 및 정보공개 업무, 일반회계(일상경비) |
주무관 | 김태원 | 031-228-8540 | 노점상 및 노상적치물 단속 및 관리 |
주무관 | 전상석 | 031-228-8540 | 노점상 및 노상적치물 단속 |
주무관 | 이충석 | 031-228-8540 | 노점상 및 노상적치물 단속 |
주무관 | 이승주 | 031-228-8540 | 노점상 및 노상적치물 단속 |
주무관 | 이희재 | 031-228-8540 | 노점상 및 노상적치물 단속 |
주무관 | 이영석 | 031-228-8540 | 노점상 및 노상적치물 단속 |
건설팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
건설팀장 | 김은정 | 031-228-8372 | 건설팀 업무 총괄 |
주무관 | 권혜진 | 031-228-8963 | 도로시설물 관련 |
도로정비팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도로정비팀장 | 강덕원 | 031-228-8373 | 영통구 도로정비 업무 총괄 |
주무관 | 김현진 | 031-228-8964 | 도로시설유지관리 및 정비, 설해대책 수립, 도로관련 각종 업무 협의 등 |
주무관 | 김성현 | 031-228-8965 | 도로 유지보수·관리 추진(2권역), 영조물배상 및 국가배상 업무 수행(2권역) 도로정비공사(용역) 설계 및 감독(2권역), 도로정비관련 민원처리(2권역) 운행제한(과적)차량 단속 및 사건송치 |
주무관 | 전희진 | 031-228-8361 | 도로 유지보수·관리 추진(1권역), 영조물배상 및 국가배상 업무 수행(1권역), 도로정비공사(용역) 설계 및 감독(1권역), 도로정비관련 민원처리(1권역) |
주무관 | 이지환 | 031-228-8966 | 도로점용(차량진출입시설) 점용허가,권리의무승계 신고 처리,세금계산서 발급,도로점용 관련 민원 처리 |
주무관 | 박상윤 | 031-228-8461 | 도로점용(굴착·복구)허가 및 관리, 그늘막 설치·관리 |
하천하수팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하천하수팀장 | 김홍구 | 031-228-8375 | 하천·하수도 업무 총괄 |
주무관 | 최예나 | 031-228-8977 | 하수도 유지관리 등 |
주무관 | 염승철 | 031-228-8978 | 배수설비 협의 및 하수도원인자부담금 부과, 하수도사용료 및 지하수이용부담금 관리, 지하수계측기 검침, 하수도원인자부담금 식품영업신고 협의 및 부과 |
주무관 | 정정원 | 031-228-8976 | 하천 유지관리 하천 시설공사 설계 및 시공 감독 하천 점용허가 등 |
주무관 | 김기형 | 031-228-8961 | 하천 불법행위 감시 및 계도, 하천 내 재해위험 점검, 하천 민원처리 및 청소등 유지관리 |
전기시설팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
전기시설팀장 | 최종환 | 031-228-8430 | 전기시설팀 업무 총괄 |
주무관 | 최성열 | 031-228-8979 | ○ 보안등 유지관리 ○ 생태교량 및 지하통로 전기시설 유지관리 ○ CCTV 유지관리 및 업무협의 ○ 예산편성 및 각종 업무보고 ○ 연간단가 계획수립 및 보고 ○ 자재관리 등 ○ 전기공사 발주 및 감독 |
주무관 | 배찬우 | 031-228-8968 | 도로 시설 유지관리(전기, 통신 등) 배수펌프 유지관리(지하 보,차도) 법원지하차도 수,배전 설비 안전관리자(법적사항) 지하 보,차도 전기시설 유지관리 성과관리 작성 및 입력 전기공사 발주 및 감독 |
주무관 | 성실아 | 031-228-8362 | 하천 보행등 및 전기시설 유지관리 방재설비 유지관리(재방송설비, 소방시설 등) 하천 배수펌프장 및 전기시설 유지관리 육교 승강기 및 전기시설 유지관리 공공요금 관리 예산집행 관리 등 전기공사 발주 및 감독 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 전화번호 1899-3300