상수도사업소
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
상수도사업소장 | 변영선 | 031-228-4901 | 상수도사업소 업무 총괄 |
맑은물정책과
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 김경희 | ||
맑은물정책과장 | 송봉재 | 031-228-4902 | 맑은물정책과 업무 총괄 |
업무팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
업무팀장 | 박병하 | 031-228-4906 | 업무팀 업무 총괄 |
부팀장 | 장서영 | 031-228-4907 | 소서무, 업무보고, 상수도 공기업 경영평가, 감사 |
주무관 | 장효선 | 031-228-4908 | 과서무, 급여, 수당, 보험, 일상경비 |
주무관 | 김수지 | 031-228-4909 | 예산편성·배정·집행심사, 교육 및 국내외 연수, 상수도 대행업소 관리, 충무계획 |
주무관 | 이언영 | 031-228-4905 | 부속실 운영, 새올 민원 접수 |
요금팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
요금팀장 | 서형택 | 031-228-4915 | 요금팀 업무 총괄 및 요금추계분석 인상추진 |
부팀장 | 이종상 | 031-228-4926 | 도급검침 자료심사 및 현장실사(권선·영통) |
주무관 | 전광익 | 031-228-4916 | 체납관리(팔달구), 자금배정 |
주무관 | 백남현 | 031-228-4972 | 도급검침 자료심사 및 현장실사(장안·팔달) |
주무관 | 이차상 | 031-228-4922 | 창구민원, 급수개·폐·휴전, 수시분요금부과 |
주무관 | 이기원 | 031-228-4917 | 체납관리(장안구), 정수처분 |
주무관 | 김선봉 | 031-228-4962 | 체납관리(영통구), 정수처분, 계량기이상시험 |
주무관 | 유정상 | 031-228-4969 | 체납관리(권선구), 정수처분 |
주무관 | 진다혜 | 031-228-4961 | 민간도급검침대행자 관리 총괄 및 대행료 지급, 수원시 수도급수조례 및 시행규칙 개정 |
주무관 | 박승우 | 031-228-4928 | 신규·변경·재조정장표, 급수전 개전/휴전/폐전, 상수도요금시스템 개선·유지보수·관리운영, 자동납부 ARS 시스템 도입 |
주무관 | 채승철 | 031-228-4956 | 가구분할 , 누수/적수/빗물·중수도감면, 물이용부담금, 팀 성과관리 |
주무관 | 남지수 | 031-228-4918 | 일일수납자료 전산처리 및 관리, 수입일보 작성 및 징수부 정리, 과오납금 반환, 수수료부과 |
주무관 | 장유진 | 031-228-4642 | 정기분 고지서 제작 및 출력, 자동이체 접수 및 처리, 수도요금 간편 고지 운영, 하수도 위탁수수료 부과 |
주무관 | 허선미 | 031-228-4954 | 상수도 요금지원(수급자, 장애인, 다자녀) |
회계팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
회계팀장 | 동정숙 | 031-228-4911 | 회계팀 업무 총괄 |
주무관 | 이중연 | 031-228-4912 | 상수도공기업 특별회계 결산 · 지출 |
주무관 | 이선호 | 031-228-4913 | 공사 및 용역계약 |
주무관 | 김방곤 | 031-228-4971 | 업무차량관리 및 문서사송 |
주무관 | 장혜정 | 031-228-4914 | 연간단가계약, 관급자재 구입, 청사관리 등 |
주무관 | 최형순 | 시설물 청소 |
수도정보팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 어효준 | 031-228-4339 | 상수도 자산 생애주기관리시스템 구축, 정보시스템 통합유지관리 |
주무관 | 양승혜 | 031-228-4307 | 스마트워터 시티 상수도 고도화 시스템, 상수관리시스템 운영 관리 |
주무관 | 박수연 | 031-228-4319 | 홈페이지 운영, 차세대 상하수도 요금관리시스템 구축, 행정망 정보시스템 백업 관리 |
주무관 | 박창혁 | 031-228-4306 | 통신장비 도입 및 망구축, 블록 유량&수압계 현장제어반 운영관리, 행정&폐쇄망 운영관리, 정보통신실 운영관리 |
맑은물공급과
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
맑은물공급과장 | 김정화 | 031-228-4903 | 맑은물공급과 업무 총괄 |
수도공급팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
수도공급팀장 | 강성준 | 031-228-4930 | 수도공급팀 업무 총괄 |
주무관 | 오원섭 | 031-228-4960 | 소구경 급수공사 설계 및 공사감독(장안, 팔달), 관급자쟁 관리 및 급수관련 각종 협의 |
주무관 | 김아연 | 031-228-4932 | 대구경 급수공사 설계 및 공사감독, 원인자부담금 소송 등 |
주무관 | 한용 | 031-228-4248 | 차량 관리 및 운행 |
주무관 | 고예본 | 031-228-4931 | 과서무, 급여, 수당, 일상경비 |
주무관 | 박동찬 | 031-228-4953 | 소구경 급수공사 설계 및 공사감독(권선,영통) 사회복무요원 복무관리, 관급자재, 재난안전관리 |
주무관 | 이지훈 | 031-228-4933 | 급수공사민원접수 |
급수팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
급수팀장 | 김미진 | 031-228-4935 | 급수팀 업무 총괄 |
부팀장 | 반종태 | 031-228-4938 | 저수조 관련업무 (저수조 청소업·허가 및 청소,수질검사(급수관포함), 수도시설관리자 교육 등) 고지대(저수압)지역 가압펌프 등 시설물 유지관리 비상급수지원 및 각종민원처리 등 |
주무관 | 이종현 | 031-228-4939 | 수도계량기 관리 |
주무관 | 이응창 | 031-228-4936 | 저수조청소업 신고 및 청소 지도감독, 급수관 상태검사 및 조치 등 관리업무, 수도계량기 및 급수관 등 각종 민원 업무처리 |
주무관 | 심재성 | 031-228-4939 | 급수민원 차량운행 |
주무관 | 장종구 | 031-228-4264 | 급수대책 수립, 출수불량해소 및 관경확대공사 설계 및 감독 |
주무관 | 최경원 | 031-228-4937 | 녹물없는 우리집 수도관 개량 지원사업, 공동주택 세대별 계량기 지원사업 |
주무관 | 주노신 | 031-228-4955 | 수도계량기 민원처리 |
주무관 | 이종철 | 031-228-4955 | 급수민원처리 |
주무관 | 조한성 | 031-228-4955 | 수도계량기 민원처리 |
누수보수팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
누수보수팀장 | 윤병화 | 031-228-4940 | 누수보수팀 업무 총괄 |
부팀장 | 김경철 | 031-228-4942 | 누수복구공사, 누수탐사용역, 상수도관 손괴자 원인자부담금 |
주무관 | 황정호 | 031-228-4944 | 누수복구, 폐전(장안, 권선)공사감독, 누수탐사 |
주무관 | 권순필 | 031-228-4943 | 누수복구, 폐전(영통,팔달)공사감독, 누수탐사 |
주무관 | 라선길 | 031-228-4941 | 누수 신고자 포상금지출 기존관 폐쇄 누수보수 민원처리 |
주무관 | 한명수 | 031-228-4944 | 누수민원 현장 지원 |
주무관 | 허경재 | 031-228-4943 | 누수민원 현장 지원 |
수도시설팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
수도시설팀장 | 이필재 | 031-228-4945 | 수도시설팀 업무 총괄 |
주무관 | 한상길 | 031-228-4948 | GIS 상수관망 DB구축 / 블록구축, 도시개발등 상수관로 관망해석 및 블록관로조절 |
주무관 | 지형섭 | 031-228-4967 | 스마트 지방상수도(관망관리 구축)시행 노후관 교체 및 개량공사 시행 및 감독 배수권역 순환관로 신설 수립 및 시행 노후상수관로 정밀조사 용역 |
주무관 | 김성현 | 031-228-4947 | 지방현대화(상수관망정비)사업 시행 /노후관 배수관 교체 및 개량 공사 시행 및 감독 / 노후관교체 및 사유지이설공사(유지관리)(장안,권선) / 용도폐지 관련 협의 |
주무관 | 고상훈 | 031-228-4946 | 배수권역 순환관로 신설 수립, 배수권역 중·소블록 관망관리, 노후관 교체 및 개량공사 시행, 상수도 이설공사(팔달, 영통), 도로굴착 협의 |
주무관 | 조성제 | 031-228-4948 | 관로조절,이설,누수 등 현장민원 지원 |
수도기획팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
수도기획팀장 | 안승태 | 031-228-4951 | 수도기획팀 업무 총괄 |
부팀장 | 김현수 | 031-228-4952 | 수도정비기본계획 수립 등 |
주무관 | 김두하 | 031-228-4959 | 도시개발사업 및 도시계획시설 사업 등 관련 협의, 도로개설 신규구간 및 급수취약지역 등 공사감독(부), 관내 소화전 유지관리 |
맑은물생산과
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
맑은물생산과장 | 강서용 | 031-228-4250 | 맑은물생산과 업무 총괄 |
생산지원팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
생산지원팀장 | 박치수 | 031-228-4251 | 생산지원팀 업무 총괄 |
부팀장 | 이후상 | 031-228-4255 | 저수지 수면관리, 차량관리, 관공선 운항, |
주무관 | 김석호 | 031-228-4252 | 서무, 회계, 급여,수당지출, 문서접수 |
주무관 | 현영준 | 031-228-4256 | 수도전 및 검사실 채수 |
주무관 | 김보미 | 031-228-4254 | 일상경비, 수당 지출,재산관리(토지, 건물)물품관리, 기록물 등 |
주무관 | 이재덕 | 031-228-4257 | 정수장 경비, 방호 |
주무관 | 차길원 | 031-228-4257 | 청사방호 및 정문근무 |
주무관 | 표형만 | 031-228-4259 | 정수장 경비, 방호 |
주무관 | 김형진 | 031-228-4259 | 정수장 경비. 방호 |
주무관 | 한재식 | 031-228-4259 | 정수장 경비, 방호 |
주무관 | 이찬영 | 031-228-4257 | 정수장 경비, 방호 |
주무관 | 유수영 | 031-228-4996 | 정수장 경비, 방호 |
주무관 | 정도범 | 031-228-4257 | 정수장 경비, 방호 |
주무관 | 강동진 | 031-228-4257 | 정수장 경비, 방호 |
생산시설운영팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
생산시설운영팀장 | 마병헌 | 031-228-4260 | 생산시설운영팀 업무 총괄 |
부팀장 | 이도영 | 031-228-4262 | ○생산시설운영팀 기획 및 예산업무 ○정수장, 가압장, 배수지 정비반 총괄 운영관리 ○가압장, 및 배수지 시설물 유지·보수 관리 ○배수지체육시설 운영관리(사용협의 등) |
부팀장 | 한찬희 | 031-228-4263 | 광교정수장및가압장 안전관리업무, 전기시설물유지관리,정수생산시설물 계측제어시스템유지관리,가압장및배수지무인경비시스템유지관리, 광교정수장가압장배수지 CcTV및방송설비유지관리,온실가스배출권관련업무,병물(k-water) 지원업무 |
부팀장 | 장인송 | 031-228-4997 | 0 정수장, 가압장 생산공급용 기계장치류(고압송수 펌프 3,300V 포함) 및 급 배수관 유지관리 0 정수장, 가압장, 배수지 정비반 운영관리 0 배수지 체육시설 운영관리(사용협의 등) 0 배출수 처리시설 운영관리 0 가압장 및 배수지 시설물 유지 보수 관리 0 물품구매 재고자산 및 창고관리 (기계분야) 0 정수슬러지 관리계획(매립, 협의 , 수수료지출 등) |
주무관 | 박상윤 | 031-228-4261 | ·수돗물 수질목표제 운영 및 협의(외부평가), 수요관리 및 계획 수립(보관·구매, 분석) ·광교정수장 및 배수지 수질관리 ·정수처리기준(소독능 등) 운영 및 관리 ·광교정수장,배수지 수질연속 자동측정기 유지관리 ·수질관리용 기기의 유지관리 ·차아염소산나트륨 발생설비 및 약품투입시설 운영조작 ·고압 수배전반 및 고압송수펌프:3,300V 관리 ·고도처리시설 운영관리 |
부팀장 | 김태조 | 031-228-4266 | 슬러지 처리시설 운영 및 기계시설물 유지관리 업무 |
주무관 | 손갑성 | 031-228-4265 | ○정수장,저수지,배수지,가압장 조경녹지관리 ○광교,파장 정수장 및 배수지,저수지,가압장시설 관리계획 ○재난관련(충무계획) 업무 ○안전진단 ○고압수배전반 및 고압송수펌프실(3,300V)관리 |
부팀장 | 김종열 | 031-228-4848 | 상황실 운영, 정수장 및 배수지 기계시설물 관리, 정비반 |
부팀장 | 정연수 | 031-228-4851 | ○ 2정수장 혼화,응집,침전지 운영관리 ○ 상황실 운영 ○ 고압송수펌프 유지관리(3,300v) |
부팀장 | 김윤오 | 031-228-4849 | 상황실 운영 및 배수지,정수장, 가압장 시설물 관리 |
부팀장 | 남궁석 | 031-228-4847 | 상황실 운영, 정수장 및 배수지 기계시설물 유지관리 |
부팀장 | 김재목 | 031-228-4844 | 상황실 운영,정수장및 배수지 기계시설물유지관리 |
주무관 | 최관용 | 031-228-4843 | 상황실운영 및 정수시설물 유지관리 |
주무관 | 김학봉 | 031-228-4869 | 상황실 운영, 전기시설물 유지관리 |
주무관 | 정철호 | 031-228-4845 | 정수장운영 및 기계시설물 유지관리 |
주무관 | 조근제 | 031-228-4853 | 상황실 운영, 정수장 및 배수지 기계시설물 유지관리 |
주무관 | 김성은 | 031-228-4868 | 광교정수장 기계시설물 유지관리 |
주무관 | 김석종 | 031-228-4896 | 배수지체육시설관리 |
주무관 | 공재만 | 031-228-4257 | 배수지 체육시설관리 |
주무관 | 김의종 | 031-228-4996 | 배수지 체육시설관리 |
먹는물관리팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
먹는물관리팀장 | 이명구 | 031-228-4870 | 먹는물관리팀 업무 총괄 |
부팀장 | 임형식 | 031-228-4871 | 스마트 관망관리 인푸라 구축사업 수질자동측정기 설치, 수돗물 평가위원회 운영, 수돗물 홍보 등 |
주무관 | 박은현 | 031-228-4898 | 수돗물 수질검사 결과 공표, 수질검사 방문서비스, 수돗물 품질보고서, 수돗물 안심확인제 및 수질민원 등 |
수질검사팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
수질검사팀장 | 김호순 | 031-228-4891 | 수질검사팀 업무총괄 |
주무관 | 박재하 | 031-228-4874 | 수질분석 |
주무관 | 주소영 | 031-228-4876 | 정도관리(품질문서등) 및 수질검사(휘발성유기화합물(VOCs), 세제시안페놀, 카바릴 등) |
주무관 | 강온유 | 031-228-4872 | 이온류(IC) 검사 및 팀 서무 |
주무관 | 강수련 | 031-228-4873 | 먹는물 농약류 및 이취미분석, 검사소 유해화학물질 및 취급시설 관리, 조류사업 |
주무관 | 조수언 | 031-228-4877 | 미생물검사 , 수질검사 접수 및 성적서 발급 |
주무관 | 김현아 | 031-228-4649 | 정수장 매일검사, 수질검사(이온류, 브롬산염, 원수항목, 전기전도도 등), 기기관리(IC, BOD배양기 등), 시료채수 |
주무관 | 윤채연 | 031-228-4899 | ○ 수질검사기관 접수 및 결과보고 ○ 정수장 직원보건관리 ○ 페놀, 시안, 세제, 포름알데히드,증발잔류물, KMnO4소비량 ○ 먹는물검사기관 시료채수 ○ 기기관리 : 페놀,시안,세제 분석기 |
주무관 | 김보경 | 수질검사 접수 및 수질검사 |
파장정수팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
파장정수팀장 | 최동명 | 031-228-4980 | 파장정수팀 업무 총괄 |
부팀장 | 지홍진 | 031-228-4648 | 정수장 기술진단 용역추진 |
부팀장 | 서형덕 | 031-228-4986 | 정수장 운영 및 수질관리, 원.정수 수급관리, 저수지 수위관리, 정수약품 투입 공정관리 등 |
부팀장 | 박귀동 | 031-228-4985 | 기계, 소방 등 시설물 유지관리 |
부팀장 | 김성일 | 031-228-4989 | 정수장 운영 및 시설물 관리 등 |
부팀장 | 고종훈 | 031-228-4981 | 정수장 운영 |
주무관 | 한규정 | 031-228-4983 | 파장정수장 운영 및 시설물 유지관리 |
주무관 | 박대석 | 031-228-4852 | 정수장 시설물관리 및 정비. 탈수기관리 |
주무관 | 이봉춘 | 031-228-4982 | 파장정수장 운영 및 기계시설물 유지관리 |
주무관 | 김동석 | 031-228-4854 | 정수장 운영 및 시설물 유지관리 |
주무관 | 홍성욱 | 031-228-4993 | 파장정수장운영 및 시설물유지관리 |
주무관 | 이정당 | 031-228-4794 | 파장정수장 전기시설물 유지관리 |
주무관 | 김세환 | 031-228-4996 | 정수장 경비, 방호 |
주무관 | 장희남 | 031-228-4996 | 정수장 경비, 방호 |
주무관 | 용환기 | 031-228-4996 | 정수장 경비, 방호 |
주무관 | 김종권 | 031-228-4996 | 정수장 경비, 방호 |
주무관 | 오미근 | 031-228-4996 | 정수장 경비, 방호 |
주무관 | 김관이 | 031-228-4996 | 정수장 경비, 방호 |
주무관 | 최정희 | 031-228-4996 | 정수장 경비, 방호 |
주무관 | 이주영 | 031-228-4984 | 파장정수장 시설운영 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 전화번호 1899-3300