본 자료는 통계법에 의해 공표된 자료가 아닌 잠정치이므로 추후 확정 자료가 작성되면 변동이 될 수 있으니 원용을 금지하여 주시기 바랍니다.
자료제공 : 세정과 (228-2651)
2024년 08월 31일 현재 / (단위 : 백만원, %)
※ 본 자료는 월 1회 자료작성
2024년 08월 31일 현재 / (단위 : 백만원, %)
※ 본 자료는 월 1회 자료작성
세 목 별 | 목표액 (A) |
부과액 (B) |
정리액 (C) |
미납액 | 정리율 (C/B) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,663,245 | 1,225,049 | 1,127,292 | 97,757 | 92.0% | |
도 세 계 | 713,245 | 501,334 | 482,434 | 18,900 | 96.2% | |
현년도계 | 713,245 | 487,691 | 478,579 | 9,112 | 98.1% | |
현 행 세 목 |
취득세 | 490,810 | 331,601 | 329,064 | 2,537 | 99.2% |
등록면허세 | 39,148 | 31,934 | 31,659 | 275 | 99.1% | |
레저세 | 12,799 | 8,653 | 8,653 | - | 0.0% | |
지방소비세 | - | - | - | - | 0.0% | |
지역자원시설세 | 33,231 | 29,469 | 25,982 | 3,487 | 88.2% | |
지방교육세 | 137,257 | 86,004 | 83,191 | 2,813 | 96.7% | |
폐 지 세 목 |
(구)취득세 | - | - | - | - | 0.0% |
(구)등록세 | - | 30 | 30 | - | 100.0% | |
(구)면허세 | - | - | - | - | 0.0% | |
공동시설세 | - | - | - | - | 0.0% | |
지역개발세 | - | - | - | - | 0.0% | |
과년도수입 | 0 | 13,643 | 3,855 | 9,788 | 28.3% | |
시 세 계 | 950,000 | 723,715 | 644,858 | 78,857 | 89.1% | |
현년도계 | 950,000 | 650,858 | 627,324 | 23,534 | 96.4% | |
현 행 세 목 |
담배소비세 | 68,000 | 47,166 | 47,166 | - | 100.0% |
지방소비세 | 30,600 | 28,281 | 28,281 | - | 100.0% | |
주민세 | 55,400 | 48,138 | 46,510 | 1,628 | 96.6% | |
지방소득세 | 373,000 | 297,546 | 289,351 | 8,195 | 97.2% | |
재산세 | 265,000 | 117,483 | 107,718 | 9,765 | 91.7% | |
자동차세 | 158,000 | 112,240 | 108,295 | 3,945 | 96.5% | |
폐 지 세 목 |
(구)주민세 | - | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
지방소득세 | - | - | - | - | 0.0% | |
(구)재산세 | - | - | - | - | 0.0% | |
주행세 | - | - | - | - | 0.0% | |
도축세 | - | - | - | - | 0.0% | |
도시계획세 | - | - | - | - | 0.0% | |
사업소세 | - | - | - | - | 0.0% | |
농업소득세 | - | - | - | - | 0.0% | |
종합토지세 | - | - | - | - | 0.0% | |
토지과다보유세 | - | - | - | - | 0.0% | |
과년도수입 | 0 | 72,857 | 17,534 | 55,323 | 24.1% |