본 자료는 통계법에 의해 공표된 자료가 아닌 잠정치이므로 추후 확정 자료가 작성되면 변동이 될 수 있으니 원용을 금지하여 주시기 바랍니다.
자료제공 : 세정과 (228-2651)
2024년 09월 30일 현재 / (단위 : 백만원, %)
※ 본 자료는 월 1회 자료작성
2024년 09월 30일 현재 / (단위 : 백만원, %)
※ 본 자료는 월 1회 자료작성
세 목 별 | 목표액 (A) |
부과액 (B) |
정리액 (C) |
미납액 | 정리율 (C/B) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,663,245 | 1,507,976 | 1,393,818 | 114,158 | 92.4% | |
도 세 계 | 713,245 | 571,997 | 552,186 | 19,811 | 95.5% | |
현년도계 | 713,245 | 558,307 | 548,049 | 10,258 | 97.6% | |
현 행 세 목 |
취득세 | 490,810 | 367,690 | 365,274 | 2,416 | 99.3% |
등록면허세 | 39,148 | 34,805 | 34,541 | 264 | 99.0% | |
레저세 | 12,799 | 9,772 | 9,772 | - | 0.0% | |
지방소비세 | - | - | - | - | 0.0% | |
지역자원시설세 | 33,231 | 33,632 | 30,368 | 3,264 | 85.1% | |
지방교육세 | 137,257 | 112,372 | 108,058 | 4,314 | 95.5% | |
폐 지 세 목 |
(구)취득세 | - | - | - | - | 0.0% |
(구)등록세 | - | 36 | 36 | - | 100.0% | |
(구)면허세 | - | - | - | - | 0.0% | |
공동시설세 | - | - | - | - | 0.0% | |
지역개발세 | - | - | - | - | 0.0% | |
과년도수입 | 0 | 13,690 | 4,137 | 9,553 | 25.6% | |
시 세 계 | 950,000 | 935,979 | 841,632 | 94,347 | 87.3% | |
현년도계 | 950,000 | 862,726 | 822,784 | 39,942 | 95.3% | |
현 행 세 목 |
담배소비세 | 68,000 | 53,163 | 53,163 | - | 100.0% |
지방소비세 | 30,600 | 28,281 | 28,281 | - | 100.0% | |
주민세 | 55,400 | 54,292 | 53,345 | 947 | 99.9% | |
지방소득세 | 373,000 | 322,786 | 311,827 | 10,959 | 97.4% | |
재산세 | 265,000 | 287,844 | 262,991 | 24,853 | 87.8% | |
자동차세 | 158,000 | 116,356 | 113,173 | 3,183 | 94.0% | |
폐 지 세 목 |
(구)주민세 | - | 4 | 4 | - | 100.0% |
지방소득세 | - | - | - | - | 0.0% | |
(구)재산세 | - | - | - | - | 0.0% | |
주행세 | - | - | - | - | 0.0% | |
도축세 | - | - | - | - | 0.0% | |
도시계획세 | - | - | - | - | 0.0% | |
사업소세 | - | - | - | - | 0.0% | |
농업소득세 | - | - | - | - | 0.0% | |
종합토지세 | - | - | - | - | 0.0% | |
토지과다보유세 | - | - | - | - | 0.0% | |
과년도수입 | 0 | 73,253 | 18,848 | 54,405 | 22.1% |