연도별 항공기소음측정현황
(단위 WECPNL)
구 분 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평동 | 92.8 | 93.1 | 92.4 | 91.8 | 92.4 | 91.9 | 92.4 | 92.5 | 93.1 | 93.3 |
구운동 | 81.3 | 81.8 | 80.2 | 79.4 | 80.2 | 73.6 | 82.3 | 80.9 | 82.9 | 83.5 |
당수초등학교 | 72.6 | 73.0 | 71.9 | 71.0 | 70.9 | 70.3 | 71.5 | 71.3 | 73.8 | 73.9 |
세류1동 | 72.3 | 73.2 | 71.7 | 70.5 | 69.7 | 69.4 | 71.5 | 71.6 | 71.5 | 71.8 |
호매실동 | 71.6 | 73.8 | 73.7 | |||||||
서둔동 | 80.6 | 81.3 | 81.5 | |||||||
농업기술센터 | 70.4 | 71.9 | 72.7 | |||||||
금곡동 | 77.1 | 78.3 |
(호매실동, 서둔동, 농업기술센터 측정소는 2017년 4월부터, 금곡동은 2018년 7월부터 운영)
2020년도 월별 항공기소음도 측정 결과(비행일 기준)
(단위 WECPNL)
구분 | 평동 | 구운동 | 당수초 | 세류동 | 호매실동 | 서둔동 | 오목천동 농업기술센터 |
금곡동 (3개월) |
삼환아파트 (3개월) |
삼정아파트(3개월) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 92.2 | 79.8 | 68.8 | 64.5 | 76.7 | 78.1 | 73.3 | 77.4 | ||
2월 | 93.1 | 79.3 | 70.3 | 66.7 | 78.0 | 78.8 | 71.7 | 79.4 | ||
3월 | 93.9 | 80.9 | 72.3 | 73.7 | 76.1 | 80.5 | 69.8 | 80.3 | ||
4월 | 93.7 | 80.8 | 75.3 | 72.9 | 74.9 | 80.5 | 69.5 | 77.7 | ||
5월 | 96.0 | 83.9 | 76.2 | 75.7 | 74.1 | 82.7 | 73.2 | 81.3 | ||
6월 | 96.3 | 84.7 | 72.6 | 76.3 | 72.5 | 82.6 | 70.6 | 80.6 | ||
7월 | 95.8 | 84.2 | 70.8 | 75.2 | 72.4 | 81.0 | 71.7 | 80.0 | ||
8월 | 93.8 | 82.9 | 73.1 | 66.8 | 66.8 | 79.4 | 70.3 | 75.2 | ||
9월 | 94.4 | 83.8 | 75.8 | 68.1 | 71.4 | 81.5 | 71.0 | 75.8 | ||
10월 | 91.4 | 78.6 | 71.3 | 67.5 | 65.5 | 77.8 | 65.5 | 74.1 | ||
11월 | 91.6 | 79.9 | 73.3 | 71.5 | 64.9 | 77.5 | 70.4 | 80.7 | ||
12월 |
(측정기 설치 : 동 주민센터 옥상)
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 환경정책과
- 전화번호 031-228-3232