본문 바로가기

농구장

농구장 현황(번호, 구분, 설치장소, 면수, 면적㎡, 관리주체, 연락처 순의 정보)
번호 구분 설치장소 면수 면적㎡ 관리주체 연락처
61개소   65      
1 정자공원 농구장 장안구 만석로 65 (정자동) 1   장안구 녹지공원과 228-5995
2 샘내공원 다목적구장 장안구 천천동 520 3 700 장안구 녹지공원과 228-5995
3 소정어린이공원 농구장 장안구 파장동 603-7 1   장안구 녹지공원과 228-5995
4 정자어린이공원 농구장 장안구 정자동 35-22 1   장안구 녹지공원과 228-5995
5 조원어린이공원 농구장 장안구 조원동 860 1   장안구 녹지공원과 228-5995
6 달어린이공원 농구장 장안구 천천동 566-1 1   장안구 녹지공원과 228-5995
7 샘터어린이공원 농구장 장안구 천천동 505-2 1   장안구 녹지공원과 228-5995
8 비단어린이공원 농구장 장안구 천천동 529 1   장안구 녹지공원과 228-5995
9 청솔어린이공원 농구장 장안구 정자동 921 1   장안구 녹지공원과 228-5995
10 솔뫼어린이공원 농구장 장안구 정자동 924 1   장안구 녹지공원과 228-5995
11 백설어린이공원 농구장 장안구 정자동 879-2 1   장안구 녹지공원과 228-5995
12 꽃뫼어린이공원 농구장 장안구 정자동 883-3 1   장안구 녹지공원과 228-5995
13 노을어린이공원 농구장 장안구 정자동 901 1   장안구 녹지공원과 228-5995
14 올림픽공원 농구장 권선구 효원로 240 (권선동) 1   권선구 녹지공원과 228-6407
15 권선중앙공원 농구장 권선구 권선동 1269 1   권선구 녹지공원과 228-6407
16 권선공원 농구장 권선구 권선동 1198 1   권선구 녹지공원과 228-6407
17 탑동공원 농구장 권선구 탑동로 57번길 (탑동) 1   권선구 녹지공원과 228-6407
18 권선늘푸른공원 농구장 권선구 권선동 1310 1   권선구 녹지공원과 228-6407
19 오목천공원 농구장 권선구 고색동 980 1   권선구 녹지공원과 228-6407
20 솔대공원 농구장 권선구 고색동 992 1   권선구 녹지공원과 228-6407
21 고렴공원 농구장(인라인) 권선구 곡반정동 546 1   권선구 녹지공원과 228-6407
22 한터어린이공원 농구장 권선구 서둔동 372 1   권선구 녹지공원과 228-6407
23 일월3호어린이공원 농구장 권선구 구운동 895 1   권선구 녹지공원과 228-6407
24 일월6호어린이공원 농구장 권선구 구운동 955 1   권선구 녹지공원과 228-6407
25 풀잎어린이공원 농구장 권선구 금곡동 66-1 1   권선구 녹지공원과 228-6407
26 권선3-4호어린이공원 농구장 권선구 권선동 1319 1   권선구 녹지공원과 228-6407
27 신아어린이공원 농구장 권선구 곡반정동 572 1   권선구 녹지공원과 228-6407
28 누리문화공원 농구장 권선구 금곡동 1074 하프코트 399 권선구 녹지공원과 228-6407
29 서호꽃뫼공원 농구장 팔달구 수성로 120 (화서동) 2   팔달구 녹지공원과 228-7043
30 효원공원 농구장 팔달구 인계동 1117 1   팔달구 녹지공원과 228-7043
31 약수터어린이공원 농구장 팔달구 화서동 79-9 1   팔달구 녹지공원과 228-7043
32 버들어린이공원 농구장 팔달구 화서동 707 1   팔달구 녹지공원과 228-7043
33 백로어린이공원 농구장 팔달구 화서동 728 1   팔달구 녹지공원과 228-7043
34 쪽빛어린이공원 농구장 팔달구 화서동 645 1   팔달구 녹지공원과 228-7043
35 개구쟁이어린이공원 다목적구장 팔달구 화서동 657 1   팔달구 녹지공원과 228-7043
36 네버랜드어린이공원 농구장 팔달구 화서동 657 1   팔달구 녹지공원과 228-7043
37 반달어린이공원 농구장 팔달구 인계동 973 1   팔달구 녹지공원과 228-7043
38 매봉공원 농구장 영통구 매탄동 1210 1   영통구 녹지공원과 228-8973
39 매화공원 농구장 영통구 매탄동 1311 1   영통구 녹지공원과 228-8973
40 반달공원 농구장 영통구 매탄동 1012-4 1   영통구 녹지공원과 228-8973
41 벽적골공원 농구장 영통구 영통동 969-2 1   영통구 녹지공원과 228-8973
42 살구골공원 농구장 영통구 영통동 989-3 1   영통구 녹지공원과 228-8973
43 황골공원 농구장 영통구 영통동 948-2 1   영통구 녹지공원과 228-8973
44 열림공원 농구장 영통구 이의동 1183 1   영통구 녹지공원과 228-8973
45 혜령공원 다목적구장 영통구 이의동 1354 2   영통구 녹지공원과 228-8973
46 제38호어린이공원 농구장 영통구 매탄동 899 1   영통구 녹지공원과 228-8973
47 매화어린이공원 농구장 영통구 매탄동 1259 1   영통구 녹지공원과 228-8973
48 매여울어린이공원 농구장 영통구 매탄동 1275 1   영통구 녹지공원과 228-8973
49 풀샘어린이공원 농구장 영통구 매탄동 1283 1   영통구 녹지공원과 228-8973
50 혜성어린이공원 다목적구장 영통구 매탄동 1177 1   영통구 녹지공원과 228-8973
51 해오름어린이공원 다목적구장 영통구 영통동 948-5 1   영통구 녹지공원과 228-8973
52 달래어린이공원 다목적구장 영통구 영통동 1053-3 1   영통구 녹지공원과 228-8973
53 미로어린이공원 농구장 영통구 영통동 955-2 1   영통구 녹지공원과 228-8973
54 달님어린이공원 농구장 영통구 영통동 1052-4 1   영통구 녹지공원과 228-8973
55 푸른어린이공원 농구장 영통구 영통동 957-1 1   영통구 녹지공원과 228-8973
56 풀잎어린이공원 농구장 영통구 영통동 988-3 1   영통구 녹지공원과 228-8973
57 보리수어린이공원 다목적구장 영통구 영통동 970-2 1   영통구 녹지공원과 228-8973
58 솔찬어린이공원 농구장 영통구 영통동 964-3 1   영통구 녹지공원과 228-8973
59 한울어린이공원 농구장 영통구 영통동 972-4 1   영통구 녹지공원과 228-8973
공공누리 공공저작물 자유이용허락-출처표시 수원시청이 창작한 농구장 저작물은 "공공누리" 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사