2000년 10월 시행된 국민기초생활보장법에 따라 수급자와 소득이 낮은 저소득층(차상위계층)을 대상으로 스스로의 힘으로 자활 · 자립할 수 있도록 근로기회를 제공하고, 자활능력을 배양하기 위한 제반활동으로 안정된 일자리 제공 및 취업 · 창업지원 등 다양한 방법으로 지원하는 사업입니다.
18세이상 64세이하의 수급자 및 자활사업 참여를 희망하는 차상위계층으로서 근로능력 있는자
▷ 자활급여 및 근로조건
지역 저소득 주민의 일자리를 만들고, 주민 스스로 발전과 독립을 할 수 있도록 지원하는 기관으로 보건복지부로부터 지정 받아 운영하고 있습니다. (수원시 4개소)
노동부 민간위탁 취약계층 고용지원사업 확대와 연계하여 다양한 문제를 안고 있는 자활사업 참여자 및 취업 취약계층에게 맞춤형 일자리 제공 및 창업 · 생활 · 복지서비스 상담
(☎ 235-0719)
시 설 명 | 소 재 지 | 전화번호 | 지정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
수원지역자활센터 | 매교동 111-59 대영빌딩 3층 | 232-0179 | 00.8.1 | |
우만지역자활센터 | 인계동 965-13 용환빌딩 3층 | 231-9208 | 01.7.1 | |
희망지역자활센터 | 장안구 조원1동 637-2 | 257-3991 | 01.7.1 | |
무봉종합사회복지관 | 장안구 연무동 256-2 | 254-6779 | 01.5.2 |
사업명(유형) | 사업내용 | 계획인원 | 추진기관 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 24개 | 324 | ||
소 계 | 8개 | 104 | 수원지역 자활센터 |
|
늘푸른 청소사업 | 청소 대행 및 관리 | 15 | ||
나눔간병사업 | 유료 간병서비스(병원 · 재가) | 20 | ||
꽃밭가득 화초사업 | 화초 재배 및 판매, 체험학습장 운영 등 | 12 | ||
흙지기 도예사업 | 생활도자기 제작 및 판매, 체험학습장 운영 | 10 | ||
복지간병사업 | 무료 간병서비스(병원) | 10 | ||
늘푸른 환경사업 | 청소(방역) 서비스 | 10 | ||
행복드림 유통사업 | 자활상설매장 유통사업 | 10 | ||
자활인큐베이터사업 | 자활인큐베이터사업 | 17 | ||
소 계 | 8개 | 100 | 우만지역 자활센터 |
|
미용사업 “가위천사” | 미용사업(헤어/피부/출미용) | 11 | ||
간병사업 “손끝사랑” | 유료 간병서비스(병원, 재가) | 14 | ||
주거복지사업 “드림인테리어” | 집수리, 사무용 가구 및 씽크대 제작 등 | 11 | ||
크린서비스 “청” | 청소용역 (학교 화장실, 거주 · 입주, 장난감청소 등) |
13 | ||
미용사업 “가위천사” | 미용사업(복지 미용실 운영) | 11 | ||
복지간병사업 | 무료 간병서비스(병원) | 13 | ||
리메이크“쿠션생활” | 쿠션제작 및 판매, 홈패션 등 (온라인, 오프라인) |
12 | ||
자활인큐베이팅사업 “징검다리” | 수요자중심의 맞춤형 자활지원서비스 제공 | 15 | ||
소 계 | 7개 | 110 | 희망지역 자활센터 |
|
나샘 환경관리사업 | 학교 종합 청소 | 15 | ||
참밀 그득한 빵사업 | 100% 우리밀 빵 생산 및 판매 (생협 및 단체급식 대량납품) |
12 | ||
기쁨해 간병사업 | 무료 간병서비스(병원) | 10 | ||
다흰종합위생관리사업 | 다흰종합위생관리사업 | 15 | ||
돌봄교구제작사업 | 돌봄서비스 교보재 제작 | 13 | ||
장애인방문지원사업 | 장애아동 주간보호, 사회적응훈련, 학습지원 등 | 12 | ||
자활인큐베이터사업(사회적) | 주민역량강화/시범사업(신규) | 33 | ||
소 계 | 1개 | 10 | 무봉종합 사회복지관 |
|
피부관리사업 | 피부 맛사지 및 경락서비스 | 10 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보