출연기관 결산정보
( '19년 결산 기준 / 단위 : 백만원)
기관명 | 회계연도 | 자산 (A+B) |
부채 (A) |
자본 (B) |
자본대비 부채비율 (A/B) |
당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
수원국제교류센터 | 2019 | 1,805 | 1 | 1,804 | 0.0005 | 703 |
수원시정연구원 | 2019 | 3,140 | 285 | 2,855 | 0.099 | △499 |
수원시장학재단 | 2019 | 30,733 | 121 | 30,612 | 0,0039 | 110 |
수원청소년재단 | 2019 | 8,616 | 858 | 7,758 | 0.11 | 2.036 |
수원문화재단 | 2019 | 9,587 | 6,158 | 3,429 | 1.79 | - |
수원컨벤션센터 | 2019 | 611 | 111 | 500 | 0.22 | - |
수원 FC | 2019 | 90 | 90 | 907 | 0.099 | △304 |
수원시지속가능도시재단 | 2019 | 7,048 | 3,836 | 3,185 | 1,21 | 3,340 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 예산재정과
- 전화번호 031-228-3895