수원시청
시장
부 서 | FAX |
---|---|
시장 | 031-228-2007 |
제1부시장
부 서 | FAX |
---|---|
제1부시장 | 031-228-2013 |
제2부시장
부 서 | FAX |
---|---|
제2부시장 | 031-228-2018 |
기업유치단
부 서 | FAX |
---|---|
기업유치단 | 031-228-3711 |
감사관
부 서 | FAX |
---|---|
감사관 | 031-228-3702 |
공보관
부 서 | FAX |
---|---|
공보관 | 031-369-2030 |
홍보기획관
부 서 | FAX |
---|---|
홍보기획관 | 031-369-2039 |
인권담당관
부 서 | FAX |
---|---|
인권담당관 | 031-228-2060 |
기획조정실
부 서 | FAX |
---|---|
행정지원과 | 031-369-2072 |
예산재정과 | 031-369-2065 |
정책기획과 | 031-369-2026 |
자치분권과 | 031-228-3754 |
인적자원과 | 031-369-2069 |
법무담당관 | 031-228-2785 |
경제정책국
부 서 | FAX |
---|---|
기업일자리정책과 | 031-369-2031 |
지역경제과 | 031-228-3710 |
세정과 | 031-369-2027 |
징수과 | 031-369-2021 |
회계과 | 031-228-3224 |
재산관리과 | 031-228-3121 |
노동정책과 | 031-228-7153 |
복지여성국
부 서 | FAX |
---|---|
복지정책과 | 031-369-2063 |
돌봄정책과 | 031-228-3764 |
여성정책과 | 031-369-2070 |
어르신돌봄과 | 031-369-2016 |
장애인돌봄과 | 031-228-2579 |
아동돌봄과 | 031-369-2057 |
다문화정책과 | 031-221-7154 |
안전교통국
부 서 | FAX |
---|---|
안전정책과 | 031-369-2033 |
재난대응과 | 031-369-2032 |
교통정책과 | 031-228-3334 |
건설정책과 | 031-228-3769 |
첨단교통과 | 031-369-2023 |
대중교통과 | 031-228-3722 |
미래전략국
부 서 | FAX |
---|---|
공항이전과 | 031-228-2627 |
공항지원과 | 031-369-2015 |
디지털정책과 | 031-369-2012 |
스마트도시과 | 031-221-7166 |
도시총괄기획단
부 서 | FAX |
---|---|
도시총괄기획단 | 031-369-2067 |
도시디자인단
부 서 | FAX |
---|---|
도시디자인단 | 031-228-3772 |
도시정책실
부 서 | FAX |
---|---|
도시계획과 | 031-228-3716 |
지구단위계획과 | 031-228-2428 |
공동주택과 | 031-228-3718 |
건축과 | 031-369-2035 |
토지정보과 | 031-369-2066 |
환경국
부 서 | FAX |
---|---|
환경정책과 | 031-228-3713 |
기후에너지과 | 031-228-2847 |
청소자원과 | 031-228-3714 |
위생정책과 | 031-228-2396 |
하수관리과 | 031-228-3768 |
수질하천과 | 031-221-7160 |
문화청년체육국
부 서 | FAX |
---|---|
문화예술과 | 031-369-2029 |
관광과 | 031-228-3933 |
청년청소년과 | 031-369-2039 |
체육진흥과 | 031-369-2061 |
도시개발국
부 서 | FAX |
---|---|
도시개발과 | 031-228-3717 |
도시정비과 | 031-228-3724 |
도시재생과 | 031-228-3721 |
시설공사과 | 031-228-4465 |
시민협력국
부 서 | FAX |
---|---|
마을자치과 | 031-369-2069 |
시민소통과 | 031-228-3925 |
평생교육과 | 031-369-2064 |
혁신민원과 | 031-228-2600 |
사업소
부 서 | FAX |
---|---|
장안구보건소 | 031-228-5809 |
권선구보건소 | 031-228-6819 |
팔달구보건소 | 031-369-4583 |
영통구보건소 | 031-228-8809 |
농업기술센터 생명산업과 | 031-228-3928 |
농업기술센터 농업기술과 | 031-228-3730 |
농업기술센터 농수산물도매시장관리과 | 031-228-3740 |
도로교통관리사업소 도로관리과 | 031-369-2059 |
도로교통관리사업소 자동차등록과 | 031-228-3934 |
도로교통관리사업소 자동차관리과 | 031-228-3519 |
도시안전통합센터 | 031-369-2071 |
상수도사업소 맑은물정책과 | 031-228-3763 |
상수도사업소 맑은물공급과 | 031-228-3735 |
상수도사업소 맑은물생산과 | 031-369-2024 |
공원녹지사업소 생태공원과 | 031-228-3733 |
공원녹지사업소 녹지경관과 | 031-369-2022 |
공원녹지사업소 공원관리과 | 031-228-3733 |
공원녹지사업소 수목원과 | 031-221-9189 |
화성사업소 문화유산관리과 | 031-369-2038 |
화성사업소 문화유산시설과 | 031-369-2028 |
도서관사업소 도서관정책과 | 031-369-2040 |
도서관사업소 선경도서관 | 031-369-2041 |
도서관사업소 호매실도서관 | 031-369-2045 |
도서관사업소 북수원도서관 | 031-369-2049 |
도서관사업소 광교홍재도서관 | 031-369-2052 |
박물관사업소 수원박물관 | 031-228-3455 |
박물관사업소 수원화성박물관 | 031-369-2062 |
수원시립미술관 미술관정책과 | 031-228-3727 |
수원시립미술관 학예전시과 | 031-369-2036 |
반려동물센터 | 031-216-7158 |
의회사무국
부 서 | FAX |
---|---|
의정담당관 | 031-228-4100 |
구청
장안구
부 서 | FAX |
---|---|
행정지원과 | 031-228-5590 |
종합민원과 | 031-228-5591 |
토지관리과 | 031-228-5484 |
세무과 | 031-228-5592 |
사회복지과 | 031-228-5598 |
가정복지과 | 031-228-5585 |
경제교통과 | 031-228-5594 |
환경위생과 | 031-228-5595 |
건축과 | 031-228-5593 |
안전건설과 | 031-228-5489 |
공원녹지과 | 031-228-5900 |
파장동 | 031-228-5684 |
율천동 | 031-228-5685 |
정자1동 | 031-228-5686 |
정자2동 | 031-228-5687 |
정자3동 | 031-228-5692 |
영화동 | 031-228-5688 |
송죽동 | 031-228-5689 |
조원1동 | 031-228-5690 |
조원2동 | 031-228-5693 |
연무동 | 031-228-5691 |
권선구
부 서 | FAX |
---|---|
행정지원과 | 031-228-6590 |
종합민원과 | 031-228-6591 |
토지관리과 | 031-228-6525 |
세무과 | 031-228-6586 |
사회복지과 | 031-228-6594 |
가정복지과 | 031-228-6550 |
경제교통과 | 031-228-6593 |
환경위생과 | 031-228-6595 |
건축과 | 031-228-6599 |
안전건설과 | 031-228-6596 |
공원녹지과 | 031-228-6788 |
세류1동 | 031-228-6782 |
세류2동 | 031-228-6783 |
세류3동 | 031-228-6784 |
평동 | 031-228-6785 |
서둔동 | 031-228-6786 |
구운동 | 031-228-6787 |
금곡동 | 031-228-6689 |
호매실동 | 031-228-6793 |
권선1동 | 031-228-6790 |
권선2동 | 031-228-6794 |
곡선동 | 031-228-6791 |
입북동 | 031-228-6692 |
팔달구
부 서 | FAX |
---|---|
행정지원과 | 031-369-4521 |
종합민원과 | 031-369-4522 |
토지관리과 | 031-369-4543 |
세무과 | 031-369-4523 |
사회복지과 | 031-369-4524 |
가정복지과 | 031-369-4525 |
경제교통과 | 031-369-4527 |
환경위생과 | 031-369-4528 |
건축과 | 031-369-4529 |
안전건설과 | 031-369-4530 |
공원녹지과 | 031-369-4531 |
행궁동 | 031-369-4532 |
매교동 | 031-369-4533 |
매산동 | 031-369-4534 |
고등동 | 031-369-4535 |
화서1동 | 031-369-4536 |
화서2동 | 031-369-4537 |
지동 | 031-369-4538 |
우만1동 | 031-369-4539 |
우만2동 | 031-369-4540 |
인계동 | 031-369-4541 |
영통구
부 서 | FAX |
---|---|
행정지원과 | 031-369-4801 |
종합민원과 | 031-228-8843 |
토지관리과 | 031-369-4804 |
세무1과 | 031-228-8846 |
세무2과 | 031-228-8845 |
사회복지과 | 031-369-4802 |
가정복지과 | 031-369-4803 |
경제교통과 | 031-369-4805 |
환경위생과 | 031-369-4806 |
건축과 | 031-369-4807 |
안전건설과 | 031-369-4808 |
공원녹지과 | 031-228-8499 |
매탄1동 | 031-369-4810 |
매탄2동 | 031-369-4812 |
매탄3동 | 031-228-8658 |
매탄4동 | 031-228-8678 |
원천동 | 031-228-8698 |
광교1동 | 031-369-4817 |
광교2동 | 031-369-4819 |
영통1동 | 031-369-4821 |
영통2동 | 031-369-4823 |
영통3동 | 031-369-4825 |
망포1동 | 031-369-4827 |
망포2동 | 031-369-4829 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?