번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
308 | 7월 2주 주요 농산물 경매가격 주간동향 | 심효진 | 2024/07/15 | 159 |
307 | 7월 1주 주요 농산물 경매가격 주간동향 | 심효진 | 2024/07/09 | 23 |
306 | 6월 4주 주요 농산물 경매가격 주간동향 | 심효진 | 2024/07/01 | 27 |
305 | 6월 3주 주요 농산물 경매가격 주간동향 | 심효진 | 2024/06/24 | 35 |
304 | 6월 2주 주요 농산물 경매가격 주간동향 | 심효진 | 2024/06/17 | 26 |
303 | 6월 1주 주요 농산물 경매가격 주간동향 | 심효진 | 2024/06/10 | 25 |
302 | 5월 5주 주요 농산물 경매가격 주간동향 | 심효진 | 2024/06/03 | 27 |
301 | 5월 4주 주요 농산물 경매가격 주간동향 | 심효진 | 2024/05/27 | 32 |
300 | 5월 3주 주요 농산물 경매가격 주간동향 | 심효진 | 2024/05/20 | 29 |
299 | 5월 2주 주요 농산물 경매가격 주간동향 | 이병준 | 2024/05/13 | 37 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 농수산물도매시장관리과
- 전화번호 031-228-2704