| 번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 250 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(곡선 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/05/11 | 314 |
| 249 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(서둔 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/05/11 | 155 |
| 248 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(평동 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/05/11 | 136 |
| 247 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(망포5 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/05/11 | 162 |
| 246 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(권선 지구단위계획) 결정(변경) 고시 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/01/30 | 608 |
| 245 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(평동 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/01/30 | 191 |
| 244 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(서호 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/01/30 | 254 |
| 243 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(고색2 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/01/30 | 252 |
| 242 | [도시관리계획 고시] 수원 도시관리계획(벌터 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시 | 지구단위계획과 | 2026/01/30 | 98 |
| 241 | [도시관리계획 고시] 수원시 벌터, 자목, 가림지구 내 도시계획시설 실효, 도시관리계획(자목, 가림 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시... | 지구단위계획과 | 2026/01/30 | 85 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 지구단위계획과
- 전화번호 031-5191-2899