| 번호 | 제목 | 작성자명 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 부서별 정원 현황(2026.1.15.기준) | 최수연 | 2026/01/20 | 751 |
| 15 | 부서별 정원 현황(2025.10.1.기준) | 최수연 | 2026/01/20 | 78 |
| 14 | 부서별 정원 현황(2025.7.15.기준) | 최수연 | 2026/01/20 | 65 |
| 13 | 부서별 정원 현황(2025.1.15.기준) | 최수연 | 2026/01/20 | 64 |
| 12 | 부서별 정원 현황(2024.7.10.기준) | 최수연 | 2026/01/20 | 68 |
| 11 | 부서별 정원 현황(2024.1.22.기준) | 최수연 | 2026/01/20 | 62 |
| 10 | 부서별 정원 현황(2023.3.31.기준) | 최수연 | 2026/01/20 | 63 |
| 9 | 부서별 정원 현황(2022.10.31.기준) | 최수연 | 2026/01/20 | 62 |
| 8 | 부서별 정원 현황(2022.1.24.기준) | 최수연 | 2026/01/20 | 62 |
| 7 | 부서별 정원 현황(2021.7.26.기준) | 최수연 | 2026/01/20 | 60 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 인적자원과
- 전화번호 031-5191-2124