계약총괄
| 계약명 | 광교1동 청사 균열 보수 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,220,000 원 | 최초계약금액 | 19,673,000 원 |
| 낙찰률 | 92.709 % | 계약금액 | 19,673,000 원 |
| 계약일 | 2025-11-06 | 착공일 | 2025-11-07 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-11-20 |
| 준공예정일 | 2025-11-20 | 계약상대자 | (주)월드인더스트리 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | 2025-11-21 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 광교1동 | 지방행정서기보 | 장연주 |
대금지급
| 기성금 | 19,613,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 19,613,000 원 |
| 대가잔액 | 60,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 기성금 | 19,613,000 원 | 2025-11-24 |