계약총괄
| 계약명 | 광교노인복지관 주출입구 지붕 보강공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 9,828,000 원 | 최초계약금액 | 9,631,440 원 |
| 낙찰률 | 98.000 % | 계약금액 | 9,329,000 원 |
| 계약일 | 2026-08-04 | 착공일 | 2026-08-04 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2026-08-31 |
| 준공예정일 | 2026-08-31 | 계약상대자 | 경용개발(주) |
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역 중소기업창업 지원법 따른 청년창업기업, 여성기업지원에 관한 법률에 따른 여성기업, 장애인기업활동 촉진법에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 한다. | ||
| 검수일 | 2026-09-01 | ||
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-01 | -302,440 원 | 9,329,000 원 | 보험료 등 미사용 경비 준공 사후정산에 따른 변경 |
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 노인복지과 | 지방시설주사보 | 이재욱 |
대금지급
| 준공금 | 9,329,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 9,329,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 9,329,000 원 | 2026-09-04 |