계약총괄
| 계약명 | 2025년 사계절 꽃길 조성공사(2차) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,710,000 원 | 최초계약금액 | 20,624,500 원 |
| 낙찰률 | 95.000 % | 계약금액 | 18,969,650 원 |
| 계약일 | 2025-09-11 | 착공일 | 2025-09-11 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-11-26 |
| 준공예정일 | 2025-11-30 | 계약상대자 | (주)서연조경이엔씨 |
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역 중소기업창업 지원법 따른 청년창업기업, 여성기업지원에 관한 법률에 따른 여성기업, 장애인기업활동 촉진법에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 한다. | ||
| 검수일 | 2025-11-28 | ||
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-28 | -1,654,850 원 | 18,969,650 원 | 준공에 따른 보험료정산 |
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 장안구공원녹지과 | 지방녹지서기보 | 태영채 |
대금지급
| 준공금 | 18,969,650 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 18,969,650 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 18,969,650 원 | 2025-12-02 |