계약총괄
| 계약명 | 시립우만어린이집 실내환경 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 9,922,000 원 | 최초계약금액 | 9,754,100 원 |
| 낙찰률 | 98.307 % | 계약금액 | 9,730,000 원 |
| 계약일 | 2025-08-08 | 착공일 | 2025-08-14 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-08-27 |
| 준공예정일 | 2025-09-02 | 계약상대자 | 삼환환경(주) |
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역 중소기업창업 지원법 따른 청년창업기업, 여성기업지원에 관한 법률에 따른 여성기업, 장애인기업활동 촉진법에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 한다. | ||
| 검수일 | 2025-08-27 | ||
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-29 | -24,100 원 | 9,730,000 원 | 보험료 등 미사용 경비 준공 정산에 따른 변경 |
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 가족정책과 | 지방시설주사보 | 신동원 |
대금지급
| 준공금 | 9,730,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 9,730,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 9,730,000 원 | 2025-09-04 |