계약총괄
| 계약명 | 파장정수장 노후 계 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 20,608,500 원 | 최초계약금액 | 19,990,000 원 |
| 낙찰률 | 96.9980 % | 계약금액 | 19,990,000 원 |
| 계약일 | 2025-05-26 | 착공일 | 2025-05-26 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2025-06-13 |
| 준공예정일 | 2025-07-04 | 계약상대자 | (주)서용엔지니어링 |
| 계약사유 | 물품을 제조, 공급한 자 | ||
| 검수일 | 2025-06-16 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물생산과 | 공업9급 | 박준우 |
대금지급
| 준공금 | 19,990,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 19,990,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 19,990,000 원 | 2025-06-20 |