계약총괄
| 계약명 | 광교정수장 이전 상 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 9,357,040 원 |
| 낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 9,357,040 원 |
| 계약일 | 2025-08-19 | 착공일 | 2025-08-19 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2025-09-27 |
| 준공예정일 | 2025-09-27 | 계약상대자 | (주)동명기술단 |
| 계약사유 | 소액수의 | ||
| 검수일 | 2025-10-13 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물공급과 | 지방공업주사보 | 한국환 |
대금지급
| 준공금 | 9,357,040 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 9,357,040 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 9,357,040 원 | 2025-10-20 |