계약총괄
| 계약명 | 화서문교차로 일원 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 12,072,600 원 |
| 낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 12,072,600 원 |
| 계약일 | 2025-09-01 | 착공일 | 2025-09-01 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | |
| 준공예정일 | 2026-02-27 | 계약상대자 | 삼환환경(주) |
| 계약사유 | 소액수의 | ||
| 검수일 | |||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물공급과 | 지방시설서기보 | 박종환 |
계약중지내역
| 중지일자 | 해지일자 |
|---|---|
| 2025-09-26 |
| 계약명 | 화서문교차로 일원 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 12,072,600 원 |
| 낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 12,072,600 원 |
| 계약일 | 2025-09-01 | 착공일 | 2025-09-01 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | |
| 준공예정일 | 2026-02-27 | 계약상대자 | 삼환환경(주) |
| 계약사유 | 소액수의 | ||
| 검수일 | |||
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물공급과 | 지방시설서기보 | 박종환 |
| 중지일자 | 해지일자 |
|---|---|
| 2025-09-26 |