계약총괄
| 계약명 | 황구지천 생태수자원센터 상부체육공원 야구장 불펜조성공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 12,222,000 원 |
| 낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 12,222,000 원 |
| 계약일 | 2025-11-05 | 착공일 | 2025-11-05 |
| 계약방법 | 수의계약(1인 수의) | 준공일 | |
| 준공예정일 | 2025-11-24 | 계약상대자 | 그린조경 |
| 계약사유 | |||
| 검수일 | |||
대금지급
| 해당없음 | 12,166,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 12,166,000 원 |
| 대가잔액 | 56,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 해당없음 | 12,166,000 원 | 2025-11-20 |
| 해당없음 | 0 원 | 2025-11-24 |