계약총괄
| 계약명 | 권선구 세류동 11 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 747,300 원 |
| 낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 747,300 원 |
| 계약일 | 2025-11-05 | 착공일 | 2025-11-05 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2025-11-10 |
| 준공예정일 | 2025-11-14 | 계약상대자 | 민희건설 주식회사 |
| 계약사유 | 수원시 상수도 대행업자 | ||
| 검수일 | 2025-11-11 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물공급과 | 지방시설서기보 | 이광휘 |
대금지급
| 준공금 | 747,300 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 747,300 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 747,300 원 | 2025-11-12 |