계약총괄
| 계약명 | 공용차량(소형 화물 ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 38,080,000 원 |
| 낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 38,080,000 원 |
| 계약일 | 2025-11-04 | 착공일 | 2025-11-04 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2025-11-12 |
| 준공예정일 | 2026-06-02 | 계약상대자 | 현대자동차(주) |
| 계약사유 | 입찰 2회 무응찰로 인한 수의계약 진행 | ||
| 검수일 | 2025-11-12 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물정책과 | 감독관 | 조새봄 |
대금지급
| 준공금 | 38,080,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 38,080,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 38,080,000 원 | 2025-11-14 |