계약총괄
| 계약명 | 무정전 전원장치(U ***** | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 5,200,800 원 |
| 낙찰률 | 0.0000 % | 계약금액 | 5,200,800 원 |
| 계약일 | 2025-09-03 | 착공일 | 2025-09-03 |
| 계약방법 | 수의 | 준공일 | 2025-09-22 |
| 준공예정일 | 2025-10-02 | 계약상대자 | 세방파워테크 |
| 계약사유 | 금액 2000만원 이하 | ||
| 검수일 | 2025-09-22 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 맑은물정책과 | 감독관 | 안연희 |
대금지급
| 준공금 | 5,200,800 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 5,200,800 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 5,200,800 원 | 2025-09-25 |