계약총괄
| 계약명 | 마중공원 물놀이장 리모델링공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 355,023,600 원 | 최초계약금액 | 320,523,250 원 |
| 낙찰률 | 90.282 % | 계약금액 | 309,049,000 원 |
| 계약일 | 2025-06-04 | 착공일 | 2025-06-04 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일 | 2025-08-19 |
| 준공예정일 | 2025-08-19 | 계약상대자 | 삼중종합건설(주) |
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 검수일 | 2025-08-20 | ||
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-09 | -11,474,250 원 | 309,049,000 원 | 미사용경비 등 준공정산 |
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 권선구공원녹지과 | 김다솔 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도금액 | 하도급율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포장공사 | (유)엘씨와이텍 | 황선주 | 2025-06-30 | 103,620,000 원 | 91.3700 % |
대금지급
| 선금 | 107,690,000 원 |
|---|---|
| 준공금 | 186,311,000 원 |
| 노무비 | 15,048,000 원 |
| 지급총액 | 309,049,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 선금 | 107,690,000 원 | 2025-06-16 |
| 노무비 | 15,048,000 원 | 2025-08-14 |
| 준공금 | 186,311,000 원 | 2025-09-16 |