계약총괄
| 계약명 | 수원특례시의회 신청사 의회방송 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,037,000 원 | 최초계약금액 | 19,227,000 원 |
| 낙찰률 | 92.998 % | 계약금액 | 19,227,000 원 |
| 계약일 | 2025-11-07 | 착공일 | 2025-11-07 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일 | 2025-12-04 |
| 준공예정일 | 2025-12-05 | 계약상대자 | 신광정보기술(주) |
| 계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | ||
| 검수일 | 2025-12-15 | ||
감독관
| 감독부서 | 직급 | 성명 |
|---|---|---|
| 의정담당관 | 지방방송통신주사보 | 이승복 |
대금지급
| 준공금 | 19,227,000 원 |
|---|---|
| 지급총액 | 19,227,000 원 |
| 대가잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 19,227,000 원 | 2025-12-19 |