직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도시교통과장 | 최광균 | 031-228-2863 | 도시교통과 업무 총괄 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
교통행정팀장 | 전제승 | 031-228-2325 | 교통행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 손창호 | 031-228-3287 | 서무, 일반회계, 총무계획(교통), 관용차 관리, 교통유발부담금 등 |
주무관 | 조양숙 | 031-228-2308 | 광역교통시설부담금, 어린이 교통안전 교육장 운영,교통약자 이동편익 증진계획수립 및 기술지원센터 운영 |
주무관 | 김하엘 | 031-228-2868 | 녹색어머니회 운영 , 도시교통특별회계 세입·세출, 고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업 등 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주무관 | 서만식 | 031-228-2829 | 도시철도 민간투자사업 추진 , 노면전차 관련 법제도 개선 추진 등 ,국회,중앙부처,유관기관 업무협의 |
도시철도팀장 | 최성혁 | 031-228-2828 | 도시철도팀 업무 총괄 |
주무관 | 이수상 | 031-228-3599 | 수원시 도시철도망 구축계획 수립, 원도심 대중교통전용지구 조성계획 수립 및 공공갈등 관리, 교통수요관리 계획 수립 |
주무관 | 이초아 | 031-228-2743 | 거버넌스 계획 수립 및 시행 등 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
광역철도팀장 | 오세인 | 031-228-2867 | 광역철도팀 업무 총괄 |
주무관 | 허성연 | 031-228-2319 | 수인선 상부공간 조성, 광역철도(수인선) 업무 처리 등 |
주무관 | 주창환 | 031-228-2866 | 수인선 상부공간 보상, 성대역 개발사업 추진 |
주무관 | 허재석 | 031-228-2320 | 광역철도(신분당선),철도분야 안전관리계획 수립 및 안전점검 등 |
주무관 | 김다솔 | 031-228-2803 | 수인선 상부공간 조성 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주차시설팀장 | 우제박 | 031-228-2691 | 주차시설팀 업무총괄 |
주무관 | 최낙운 | 031-228-2692 | 공영주차장 조성계획 수립 및 조성사업 추진, 통합주차정보 시스템 구축 |
주무관 | 김아연 | 031-228-3691 | 수원시 환승센터 타당성 및 기본계획, 주차장 공유사업, 주차장 예산관리 |
주무관 | 이민우 | 031-228-2698 | 매탄2동 공영주차장 조성, 노외 및 부설주차장 업무협의, 기계식 주차장 점검 등 |
주무관 | 이상민 | 031-228-2697 | 주차장 보상협의, 주차장 공유사업 유지관리 등 |
주무관 | 이의정 | 031-228-2744 | 주차장 공유사업 지원, 공영주차장 조성(우만2동), 주차장 유지관리 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
교통평가팀장 | 송웅규 | 031-228-2802 | 교통평가팀 업무 총괄 |
주무관 | 송금영 | 031-228-3286 | 교통영향평가(북부), 교통정비기본계획 |
주무관 | 박상현 | 031-228-3325 | 교통영향평가 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보