직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하수관리과장 | 윤흥선 | 031-228-2630 | 하수관리과 업무 총괄 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하수행정팀장 | 안재우 | 031-228-2631 | 하수행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 김수진 | 031-228-3482 | 공기업 특별회계 수입 관리, 특별회계 지출업무, 자산 및 자금관리, 공기업결산, 조례 |
주무관 | 윤준영 | 031-228-2632 | 예산, 계약, 공사·용역·관급자재 대금 지출, 일반회계 일상경비 지출, 중기지방재정 계획 등 |
주무관 | 이희영 | 031-228-2633 | 과서무, 보안, 각종 업무보고, 국.공유재산 용도폐지 및 무상귀속, 하천점용료 지도감독, 공기업경영평가 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하수시설팀장 | 심상호 | 031-228-2636 | 하수시설팀 업무 총괄 |
주무관(6급) | 김익현 | 031-228-2638 | 하수시설 기계관련 업무 |
주무관 | 김재권 | 031-228-2637 | 하수도정비기본계획수립 등 |
주무관 | 이선국 | 031-228-3636 | 하수시설 전기관련업무 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하수시설운영팀장 | 박명규 | 031-228-2582 | 하수시설운영팀 업무총괄 |
주무관 | 김도훈 | 031-228-4300 | 하수처리시설 관리대행 업무관리, 노후 하수처리시설 개선사업 추진 |
주무관 | 이태영 | 031-228-4302 | 하수처리시설 건축 및 조경 시설물 유지관리, 화산체육공원 관리대행 업무관리, 화산체육공원 구조물 유지관리 |
주무관 | 송교신 | 031-228-4304 | 공공하수처리시설 적정운영 및 환경설비 관리 |
주무관 | 이화석 | 031-228-4301 | 전기·계측설비 설계 및 공사감독, DCS·PLC 프로그램 개선사업 추진, 공정안전관리, 에너지 절약 전략사업 및 에너지 진단 추진 |
주무관 | 이용범 | 031-228-4303 | 노후 하수처리시설 개선사업 추진(분뇨처리시설), 분뇨처리 수수료 징수 및 교부금 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하수정비팀장 | 장일석 | 031-228-2641 | 하수정비팀 업무 총괄 |
주무관 | 박광옥 | 031-228-2643 | 하수관거 정비사업 등 |
주무관 | 박동만 | 031-228-2642 | 노후 하수관로 정비공사, 개발사업 하수시설물 협의 등 |
주무관 | 김민지 | 031-228-3632 | 단독정화조 및 오수처리 관리, CCTV촬영장비 등 유지관리 |
주무관 | 이병권 | 031-228-3641 | 하수도 CCTV촬영, 관용차량유지관리 |
주무관 | 김용민 | 031-228-2477 | 하수도CCTV 촬영등 |
주무관 | 유재덕 | 031-228-2479 | 하수도CCTV촬영등 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하천관리팀장 | 이장수 | 031-228-2458 | 하천관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 최장인 | 031-228-2457 | 황구지천 하천정비 사업, 지방하천정비기본계획(변경) 수립 |
주무관 | 김성민 | 031-228-3457 | 원천리천 하천정비사업, 소하천정비종합계획 수립, 골재채취업 등 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보