하수관리과
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하수관리과장 | 박표화 | 031-228-2630 | 하수관리과 업무 총괄 |
하수행정팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하수행정팀장 | 안재우 | 031-228-2631 | 하수행정팀 업무 총괄 |
부팀장 | 한선임 | 031-228-2632 | 하수도 특별회계 예산편성, 계약 |
주무관 | 강덕희 | 031-228-3482 | 공기업 특별회계 수입 관리, 특별회계 지출업무, 자산 및 자금관리, 공기업 결산, 요금현실화 |
주무관 | 권정민 | 031-228-2633 | 서무, 국·공유재산,보상 및 수용재결,하수도공기업 경영평가 |
하수시설팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하수시설팀장 | 김민철 | 031-228-2636 | 하수시설팀 업무 총괄 |
주무관 | 최장인 | 031-228-2637 | 하수처리시설사업 추진(황구지천 재이용수, 유량조정조 설치), 도시계획시설 및 비관리청 사업 협의 등 |
주무관 | 홍승준 | 031-228-2638 | 공공하수처리시설 설치 |
주무관 | 송교신 | 031-228-4304 | 수원공공하수처리시설 하수처리수 재이용사업(SUWON REWATER), 공공하수처리시설 적정운영 관리 |
주무관 | 이선국 | 031-228-3636 | 하수시설 전기관련업무 |
하수시설운영팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하수시설운영팀장 | 이관호 | 031-228-2582 | 하수시설운영팀 업무 총괄 |
주무관 | 김도훈 | 031-228-4300 | 하수처리시설 관리대행 업무관리, 노후 하수처리시설 개선사업 추진 |
주무관 | 이태영 | 031-228-4301 | 공공하수처리시설 토목 및 건축 유지관리, 화산체육공원 관리대행 업무관리 |
주무관 | 김철훈 | 031-228-4303 | 노후 하수처리시설 개선사업 추진, 분뇨처리 수수료 징수 및 교부금 |
주무관 | 박은현 | 031-228-2924 | 수원공공하수처리시설 악취 관리, 소화가스 관리, 온실가스 배출권 거래제, 팀 서무일반 |
하수정비팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하수정비팀장 | 이장수 | 031-228-2641 | 하수정비팀 업무 총괄 |
주무관 | 박동만 | 031-228-2643 | 노후 하수관로 정비공사, 하수관로 정비(고색,곡반정,권선,공단)공사 |
주무관 | 송외성 | 031-228-3632 | ○ 하수도 원인자 부담금 부과 및 징수 ○ 원인자 부담금 단가 고시 ○ 배수설비 확인(건축물준공관련) ○ 단독정화조 및 오수처리 관리 ○ CCTV 촬영장비 등 유지관리 |
주무관 | 김동년 | 031-228-2642 | ○파장분구(동원고등학교주변) 하수관로 정비공사 ○하수도 및 차집관로 유지관리 사업 추진 ○하수도시설물 인수·인계 ○각종 개발사업 관련 하수도시설물 협의 ○하수도 분야 GIS사업 추진 |
주무관 | 이병권 | 031-228-3641 | 하수도 CCTV촬영, 관용차량유지관리 |
주무관 | 김용민 | 031-228-2477 | 하수도CCTV 촬영등 |
주무관 | 유재덕 | 031-228-2479 | 하수도CCTV촬영등 |
하천관리팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하천관리팀장 | 임태우 | 031-228-2458 | 하천관리팀 업무총괄 |
주무관 | 권용수 | 031-228-2457 | ○ 지방하천 환경정비 사업 추진(하천기본계획에 따른 개수 등) ○ 원천리천 하천환경 정비사업 추진 ○ 물길로 통하는 황구지천 환경정비 공모사업 추진 ○ 외부재원 확보(국, 도비) |
주무관 | 이의정 | 031-228-3457 | 소하천정비종합계획 수립 및 협의, 골재 채취업 등록 및 변경, 학술용역 추진(하천 유지관리 방안 수립), 하천 환경정비 사업 추진, 외부재원(국, 도비) 확보 및 정산 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?