직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
건설과장 | 박표화 | 031-228-6406 | 건설과 업무 총괄 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
건설행정팀장 | 허영진 | 031-228-6489 | 건설행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 유선희 | 031-228-6165 | 일반회계 및 예산,과 서무, 보안, 주요업무보고 작성 및 성과관리 |
주무관 | 이한웅 | 031-228-6482 | 국공유재산 점사용허가 및 용도폐지, 풍수해 관련 재해대책 업무 |
주무관 | 이정호 | 031-228-6484 | 특별회계, 건설기계조종사면허, 불법노점상 및 노상적치물 단속, AIO, 물품관리 |
주무관 | 이성규 | 031-228-6495 | 도로점용(진출입로)허가 및 점용료 부과,문서 민원접수,사회복무요원 관리 |
주무관 | 전성희 | 031-228-6491 | 도로점용(일시,영구) |
주무관 | 박필서 | 031-228-6481 | 노점,노상적치물 단속 |
주무관 | 서재기 | 031-228-6167 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 |
주무관 | 이한별 | 031-228-6167 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 |
주무관 | 진수웅 | 031-228-6167 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 |
주무관 | 윤석현 | 031-228-6167 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 |
주무관 | 오재준 | 031-228-6167 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
건설팀장 | 이수영 | 031-228-6468 | 건설팀 업무 총괄 |
주무관 | 이윤옥 | 031-228-6485 | 개발행위허가 민원처리 |
주무관 | 장지수 | 031-228-6486 | 개발행위허가 민원업무 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도로정비팀장 | 허준 | 031-228-6512 | 도로정비팀 업무총괄 |
주무관 | 박현수 | 031-228-6514 | 도로정비계획 수립 및 도로정비공사 시행주요 현안사항 및 지시사항 처리설해 예방대책 종합계획 수립 및 상황실 운영 |
주무관 | 임영대 | 031-228-6487 | 도로유지관리, 도로정비공사 등 |
주무관 | 유준상 | 031-228-6488 | 도로굴착허가(권선구) |
주무관 | 김민경 | 031-228-6445 | 도로관련 국가배상 및 영조물배상 업무도로정비침 관용차량 및 무전기 관리공공근로 관리업무 등 |
주무관 | 이태일 | 031-228-6409 | 도로 및 도로시설물 정비공사 설계 및 감독도로시설물 관련 민원사항 처리도로유지관리 연간단가 사업시행 등 |
주무관 | 남만희 | 도로 정비 관련 민원 처리 | |
주무관 | 김규원 | 도로 정비 관련 민원 처리 | |
주무관 | 이형범 | 도로 정비 관련 민원 처리 | |
주무관 | 윤제상 | 도로 정비 관련 민원 처리 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
하천하수팀장 | 김철옥 | 031-228-6492 | 하천하수팀 업무 총괄 |
주무관 | 진병관 | 031-228-6119 | 하수도 유지관리 |
주무관 | 홍원기 | 031-228-6496 | 배수설비협의, 하수도원인자 부담금부과 |
주무관 | 김예림 | 031-228-6494 | 하천 유지관리 |
주무관 | 우주영 | 031-228-6446 | 침수방지시설 유지관리, 하천 내 전기시설물 공사 설계 및 감독 |
주무관 | 이현구 | 하천 내 불법행위 단속 | |
주무관 | 차재석 | 031-228-6493 | 하수도 사용료 부과 |
주무관 | 김광원 | 하수 업무 및 준설 | |
주무관 | 이기만 | 하수 업무 및 준설 | |
주무관 | 김정헌 | 하수 업무 및 준설 | |
주무관 | 정대수 | 하수 업무 및 준설 |
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
전기시설팀장 | 김주용 | 031-228-6170 | 전기시설팀 업무총괄 |
주무관 | 유충열 | 031-228-6513 | 도로전기시설물 유지관리 |
주무관 | 김형준 | 031-228-6498 | 보안등 유지관리 및 공사, 배수 펌프장(평동, 서둔동) 유지관리 |
주무관 | 임성훈 | 031-228-6490 | 전기시설물(지하차도, 육교, 농로박스, 승강기 등) 유지관리 및 전기시설물 관련 각종 민원(새올, 시장님보세요, 진정) 사항 처리 , 배수펌프장(지방산업1,3단지) 운영 및 유지관리 |
주무관 | 송은하 | 031-228-6516 | 도로시설물 CCTV 유지보수, 지하차도 방재시설 유지관리, 전기시설물 민원처리 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보