도서관사업소
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도서관사업소장 | 심언형 | 031-228-4700 | 도서관사업소 업무 총괄 |
도서관정책과
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도서관정책과장 | 노영숙 | 031-228-4701 | 도서관정책과 업무 총괄 |
도서관정책팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도서관정책팀장 | 장범준 | 031-228-4710 | 도서관정책팀 업무총괄 |
부팀장 | 이성정 | 031-228-4802 | 도서관 운영 종합계획 수립, 독서문화진흥, 도서관 문화축제, 도서관 평가, 통계, 대외협력 등 |
주무관 | 조남희 | 031-228-4713 | (공사, 용역, 물품)계약, 관급자재 |
주무관 | 김소연 | 031-228-4807 | 국(소)서무, 예산 등 |
주무관 | 이은지 | 031-228-4803 | 과서무, 도서관운영위원회 운영, 어린이도서관 민간위탁 관리, 공무직 급여 관리 등 |
주무관 | 안세은 | 031-228-4714 | 일반회계, 지출, 세입세출외현금, 물품관리 |
주무관 | 황선영 | 031-228-4708 | 소장 부속실 업무 |
도서관지원팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도서관지원팀장 | 김창숙 | 031-228-4711 | 도서관지원팀 업무 총괄 |
주무관 | 성지애 | 031-228-4805 | 수원시도서관 장서개발 및 장서확충 계획, 통합장서관리 및 장서확충(정기도서, 희망도서 바로대출), 장서통계 |
주무관 | 송정아 | 031-228-4804 | 작은도서관 운영지원 및 현황 관리 |
주무관 | 강혜진 | 031-228-4712 | 작은도서관 운영 지원 |
주무관 | 임정화 | 031-228-4809 | 상호대차·통합반납·책나루도서관 서비스, 수원시도서관 운영통계, 도서관 장서 및 전자자료 확충, 전자도서관 운영에 관한 사항 |
주무관 | 김덕희 | 031-228-4591 | 장서확충(도서관희망도서, 정기도서) 및 정리용품 관리 |
주무관 | 한두호 | 상호대차 | |
주무관 | 안종훈 | 상호대차 | |
주무관 | 정용남 | 상호대차 | |
주무관 | 황화성 | 상호대차 |
도서관시설팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도서관시설팀장 | 홍승룡 | 031-228-4715 | 도서관시설팀 업무 총괄 |
부팀장 | 이인규 | 031-228-4717 | 도서관 건축추진 (기계,소방분야) 시설팀 예산편성(국, 도비 포함) 각 도서관 소방 및 기계 냉.난방 시설지원 등 |
부팀장 | 윤형근 | 031-228-4718 | 도서관 신축, 리모델링(전기)공사및 시설물 유지보수 |
주무관 | 임성우 | 031-228-4716 | 도서관 건축 및 유지관리 |
도서관정보팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도서관정보팀장 | 최환주 | 031-228-4730 | 전자정보팀 업무총괄 |
부팀장 | 박영환 | 031-228-4733 | 통신일반 |
부팀장 | 이충돈 | 031-228-4732 | 도서관 홈페이지, 모바일앱, 무인도서관 운영 |
주무관 | 이애진 | 031-228-4731 | 도서정보시스템 통합유지관리, 도서관리프로그램 운영, RFID 도서자동화시스템 도입 |
선경도서관
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
선경도서관장 | 박미영 | 031-228-4702 | 선경도서관 업무 총괄 |
선경도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
선경도서관팀장 | 조경수 | 031-228-4720 | 선경도서관팀 업무총괄 |
부팀장 | 황승하 | 031-228-4719 | 선경도서관 시설물관리 |
주무관 | 정민영 | 031-228-4721 | 문화행사, 수원학실 운영 |
주무관 | 김보름 | 031-228-4722 | 과 서무, 예산, 회계 |
주무관 | 이재은 | 031-228-4739 | 수서, 어린이자료실 운영 |
주무관 | 신우철 | 031-228-4725 | 종합자료실 운영, 운영통계 등 |
주무관 | 문지연 | 031-228-4728 | 공공도서관 개관시간 연장 지원업무 |
주무관 | 김은주 | 031-228-4728 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 박현미 | 031-228-4728 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 오애 | 031-228-4728 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 이은재 | 031-228-4728 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 최행희 | 시설물 청소 | |
주무관 | 박소정 | 시설물 청소 | |
주무관 | 정연희 | 시설물 청소 | |
주무관 | 이영일 | 시설물 경비 |
중앙도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
중앙도서관팀장 | 심규근 | 031-228-4780 | 중앙도서관팀 업무 총괄 |
주무관 | 박영훈 | 031-228-4782 | 중앙도서관 시설물관리 |
주무관 | 김서현 | 031-228-4785 | 중앙도서관 독서문화행사, 서무 |
주무관 | 오지희 | 031-228-4781 | 수서, 자료실 운영 |
주무관 | 김미정 | 031-228-4786 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 임가윤 | 031-228-4786 | 공공도서관 개관시간 연장 업무(지원) |
주무관 | 이수나 | 031-228-4786 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 김가람 | 031-228-4689 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 곽문근 | 시설물 청소 | |
주무관 | 김진희 | 시설물 청소 | |
주무관 | 조명희 | 시설물 청소 | |
주무관 | 이상헌 | 시설물 경비 | |
주무관 | 이대일 | 시설물 경비 |
창룡도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
창룡도서관팀장 | 최영환 | 031-228-4790 | 창룡도서관팀 업무 총괄 |
주무관 | 김민경 | 031-228-4792 | 독서문화프로그램운영, 서무 |
주무관 | 김형균 | 031-228-4791 | 도서관 시설관리 업무 |
주무관 | 장명진 | 031-228-4795 | 종합자료실 운영 |
주무관 | 김선우 | 031-228-4881 | 공공도서관 개관시간 연장 지원업무 |
주무관 | 김정민 | 031-228-4883 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 이채하 | 031-228-4881 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 정해동 | 031-228-4883 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 고광희 | 시설물 청소 | |
주무관 | 허태환 | 시설물 청소 | |
주무관 | 한상우 | 시설물 경비 | |
주무관 | 차광수 | 시설물 경비 |
화서다산도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
화서다산도서관팀장 | 김경호 | 031-228-3540 | 화서다산도서관 업무 총괄 |
부팀장 | 이기표 | 031-228-3543 | 화서다산도서관 시설관리 |
주무관 | 손샛별 | 031-228-3542 | 수서정리, 어린이자료실 운영, 서무 |
주무관 | 길소영 | 031-228-3544 | 독서문화프로그램 운영 |
주무관 | 이슬기 | 031-228-3541 | 종합자료실, 인력관리 |
주무관 | 김신애 | 031-228-3548 | 공공도서관 개관시간 연장 지원업무 |
주무관 | 조현희 | 031-228-3546 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 이미녀 | 031-228-3547 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 강은혜 | 031-228-3546 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 김수현 | 031-228-3547 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 오정숙 | 시설물 청소 | |
주무관 | 송애현 | 시설물 청소 | |
주무관 | 오선임 | 시설물 청소 | |
주무관 | 오흥태 | 시설물 경비 | |
주무관 | 이영주 | 시설물 경비 |
호매실도서관
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
호매실도서관장 | 곽윤용 | 031-228-4703 | 호매실도서관 업무 총괄 |
호매실도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
호매실도서관팀장 | 배미정 | 031-228-4740 | 호매실도서관팀 운영총괄 |
부팀장 | 신규현 | 031-228-4798 | 시설물 유지관리 |
주무관 | 기인영 | 031-228-4742 | 독서문화프로그램 운영 |
주무관 | 조수연 | 031-228-4741 | 수서정리업무 |
주무관 | 홍현경 | 031-228-4743 | 과서무,예산,회계 |
주무관 | 안민지 | 031-228-4799 | 자료실 운영 |
박주언 | 공공도서관 개관시간 연장 지원 업무 | ||
주무관 | 김수진 | 031-228-4658 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 김진 | 031-228-4660 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 박순덕 | 031-228-4658 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 이승옥 | 031-228-4660 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 김숙희 | 031-228-4687 | 시설물 청소 |
주무관 | 박춘옥 | 시설물 청소 | |
주무관 | 배점숙 | 031-228-4687 | 시설물 청소 |
주무관 | 장미경 | 031-228-4687 | 시설물 청소 |
주무관 | 박계원 | 031-228-4690 | 시설물 경비 |
주무관 | 박승석 | 031-228-4690 | 시설물 경비 |
주무관 | 황호일 | 시설물 경비 |
서수원도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
서수원도서관팀장 | 김은희 | 031-228-4745 | 서수원도서관팀 업무 총괄 |
부팀장 | 임진명 | 031-228-4808 | 청사관리 |
부팀장 | 최병윤 | 031-228-4746 | 독서문화프로그램 운영 |
주무관 | 최고은 | 031-228-4602 | 수서, 정리, 어린이자료실 |
주무관 | 김다영 | 031-228-4601 | 자료실 운영 |
주무관 | 신은영 | 공공도서관 개관시간 연장 업무(지원) | |
주무관 | 김미옥 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 박점례 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 이다화 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 신영임 | 시설물 청소 | |
주무관 | 여영실 | 시설물 청소 | |
주무관 | 유경옥 | 시설물 청소 | |
주무관 | 최난 | 시설물 청소 | |
주무관 | 조익호 | 시설물 경비 | |
주무관 | 최지혜 | 031-228-4602 | 수서정리 업무 |
한림도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
한림도서관팀장 | 유동숙 | 031-228-4840 | 한림도서관 업무총괄 |
부팀장 | 김학천 | 031-228-4861 | 청사시설 유지관리 |
부팀장 | 박연경 | 031-228-4860 | 어린이자료실운영, 인력관리 |
주무관 | 안애희 | 031-228-4858 | 독서문화프로그램 운영 |
주무관 | 오지향 | 031-228-4859 | 수서, 종합자료실운영 |
주무관 | 홍승호 | 031-228-4863 | 공공도서관 개관시간 연장 지원 업무 |
주무관 | 김은영 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 이민경 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 이상희 | 031-228-4855 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 김숙영 | 시설물 청소 | |
주무관 | 이경자 | 시설물 청소 | |
주무관 | 이미선 | 시설물 청소 | |
주무관 | 용귀중 | 시설물 경비 | |
주무관 | 이응회 | 시설물 경비 |
버드내도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
버드내도서관팀장 | 김성현 | 031-228-4760 | 버드내도서관 총괄 |
부팀장 | 안대순 | 031-228-4765 | 청사시설 유지관리 |
주무관 | 주용휘 | 031-228-4762 | 독서문화프로그램 운영 |
주무관 | 이다빈 | 031-228-4761 | 수서정리 및 건강정보자료실 운영 |
주무관 | 김희정 | 031-228-4763 | 자료실 운영 |
주무관 | 이재월 | 031-228-4768 | 공공도서관 개관시간 연장 업무(지원) |
주무관 | 박지애 | 031-228-4866 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 서원숙 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 임윤수 | 031-228-4767 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 임순애 | 시설물 청소 | |
주무관 | 정내순 | 시설물 청소 | |
주무관 | 주금순 | 031-228-4888 | 시설물 청소 |
주무관 | 김동현 | 시설물 경비 | |
주무관 | 이재권 | 031-228-4889 | 시설물 경비 |
주무관 | 이재열 | 시설물 경비 |
북수원도서관
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
북수원도서관장 | 갈미숙 | 031-228-4704 | 북수원도서관 업무 총괄 |
북수원도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
북수원도서관팀장 | 이명옥 | 031-228-4770 | 북수원도서관팀 업무 총괄 |
주무관 | 박창현 | 031-228-4772 | 독서문화프로그램 |
주무관 | 장철오 | 031-228-4774 | 북수원도서관시설관리 |
주무관 | 박지예 | 031-228-4771 | 서무, 회계 |
주무관 | 이다솜 | 031-228-4776 | 자료실운영, 인력관리 |
주무관 | 마유진 | 031-228-4773 | 수서업무, 어린이자료실 운영 |
주무관 | 김성경 | 031-228-4777 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 방미아 | 031-228-4778 | 공공도서관 개관시간 연장 업무(지원) |
주무관 | 강순주 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 김현숙 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 봉하경 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 이현경 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 박정숙 | 시설물 청소 | |
주무관 | 전정순 | 시설물 청소 | |
주무관 | 김기명 | 시설물 청소 | |
주무관 | 서용순 | ||
주무관 | 박선식 | 시설물 경비 |
대추골도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
대추골도서관팀장 | 이연수 | 031-228-4820 | 대추골도서관팀 업무 총괄 |
주무관 | 서기석 | 031-228-4819 | 대추골도서관 청사 시설관리 |
주무관 | 신영은 | 031-228-4816 | 서무, 문화프로그램 |
주무관 | 정다정 | 031-228-4818 | 수서업무, 어린이자료실 운영 |
주무관 | 이소영 | 031-228-4817 | 자료실운영 |
주무관 | 윤숙자 | 031-228-4543 | 자료실 업무 |
주무관 | 이원옥 | 031-228-4545 | 공공도서관 개관시간 연장 업무(지원) |
주무관 | 이미화 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 이영미 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 김미선 | 시설물 청소 | |
주무관 | 이해진 | 031-228-4583 | |
주무관 | 서문신 | 시설물 경비 |
일월도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
일월도서관팀장 | 박도준 | 031-228-4775 | 일월도서관 업무 총괄 |
주무관 | 곽주영 | 031-228-3655 | 문화행사 운영, 서무 |
주무관 | 박은규 | 031-228-3654 | 청사시설유지관리 |
주무관 | 권준형 | 031-228-3656 | 종합자료실 업무 |
주무관 | 이지헌 | 031-228-3657 | 수서업무, 어린이자료실 운영 |
주무관 | 문소연 | 031-228-4681 | 공공도서관 개관시간 연장 업무(지원) |
주무관 | 김은윤 | 031-228-4832 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 선덕임 | 031-228-4832 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 양효택 | 031-228-4681 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 이호분 | 031-228-4839 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 박자순 | 시설물 청소 | |
주무관 | 전지현 | 시설물 청소 | |
주무관 | 정덕순 | 시설물 청소 | |
주무관 | 이영채 | ||
주무관 | 김용근 | 시설물 경비 | |
주무관 | 신동환 | 시설물 경비 |
광교홍재도서관
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
광교홍재도서관장 | 황정숙 | 031-228-4705 | 광교홍재도서관 업무총괄 |
광교홍재도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
광교홍재도서관팀장 | 허윤희 | 031-228-4811 | 광교홍재도서관팀 업무총괄 |
부팀장 | 박숙희 | 031-228-4826 | 예산, 서무, 회계 |
주무관 | 김미진 | 031-228-4812 | 문화행사 |
주무관 | 홍춘길 | 031-228-4813 | 광교홍재도서관 청사관리 |
주무관 | 표혜미 | 031-228-4801 | 수서 및 어린이자료실 |
주무관 | 서다인 | 031-228-4815 | 자료실 운영 |
주무관 | 이명애 | 031-228-4640 | 공공도서관 개관시간 연장 지원업무 |
주무관 | 권규희 | 031-228-4582 | 시설물 경비 |
주무관 | 김옥자 | 031-258-4585 | 시설물 청소 |
주무관 | 박금선 | 031-228-4639 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 장경진 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 이정혜 | 031-228-4635 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 김광희 | 031-228-4639 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 이해수 | 시설물 경비 | |
주무관 | 김영실 | 031-228-4585 | |
주무관 | 김춘 | 031-228-4585 |
영통도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
영통도서관팀장 | 이중석 | 031-228-4750 | 영통도서관팀 업무 총괄 |
부팀장 | 박성열 | 031-228-4752 | 청사관리 |
주무관 | 문효진 | 031-228-4751 | 독서문화프로그램 운영 |
주무관 | 최신혜 | 031-228-4759 | 자료실운영 |
주무관 | 노종우 | 031-228-4753 | 수서정리 |
주무관 | 진경은 | 031-228-4639 | 공공도서관 개관시간 연장 업무(지원) |
주무관 | 최지혜 | 031-228-4756 | 공공도서관 개관시간 연장 업무(지원) |
주무관 | 선경석 | 031-228-4758 | 시설물 경비 |
주무관 | 김영희 | 031-228-4696 | 시설물 청소 |
주무관 | 전명순 | 031-228-4696 | 시설물 청소 |
주무관 | 김진홍 | 031-228-4756 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 민보선 | 031-228-4755 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 신재희 | 031-228-4755 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 한미경 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 김경희 | ||
주무관 | 이명자 | ||
주무관 | 전서해 | 031-228-4754 | ~2021년 3월27일까지 질병휴직 |
태장마루도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
태장마루도서관팀장 | 전용원 | 031-228-4821 | 태장마루도서관팀 업무 총괄 |
부팀장 | 최식용 | 031-228-4825 | 태장마루도서관 시설관리 |
주무관 | 성낙문 | 031-228-4822 | 독서문화프로그램 운영 |
주무관 | 이승희 | 031-228-4823 | 문헌정보자료실 운영 및 수서정리 |
주무관 | 김예솔 | 031-228-4824 | 어린이자료실 운영 |
주무관 | 이영화 | 031-228-4834 | 공공도서관 개관시간 연장 업무(지원) |
주무관 | 김인수 | 시설물 경비 | |
주무관 | 정명숙 | 시설물 청소 | |
주무관 | 김연주 | 031-228-4833 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 박새롬 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 박비취 | 031-228-4831 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 박기선 | 시설물 청소 | |
주무관 | 이소영 | 031-228-4866 | 자료실 업무(지원) |
주무관 | 이명희 | 시설물 청소 | |
주무관 | 정성정 | 시설물 경비 | |
주무관 | 한희자 |
광교푸른숲도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
광교푸른숲도서관팀장 | 윤오복 | 031-228-3532 | 광교푸른숲도서관 업무총괄 |
주무관 | 홍종태 | 031-228-3533 | 청사시설 유지관리 |
주무관 | 최임주 | 031-228-3534 | 문화행사운영, 서무 |
주무관 | 이화안 | 031-228-3535 | 종합자료실 및 수서정리 |
주무관 | 주보라 | 031-228-3529 | 푸른숲 책뜰, 공유재산 등 |
주무관 | 정소연 | 031-228-3536 | 어린이자료실 운영 , 자원봉사자 및 보조인력 관리 |
주무관 | 최명숙 | 031-228-3537 | 공공도서관 개관시간 연장 업무(지원) |
주무관 | 김정옥 | 시설물 청소 | |
주무관 | 홍수지 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 남궁현정 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 문예순 | 시설물 청소 | |
주무관 | 정윤경 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 윤애경 | 시설물 청소 | |
주무관 | 윤원선 | 시설물 청소 | |
주무관 | 송언정 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 김영필 | 시설물 경비 | |
주무관 | 정병선 | 시설물 경비 | |
주무관 | 박해복 | 시설물 경비 |
매여울도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
매여울도서관팀장 | 윤혜정 | 031-228-3562 | 매여울도서관 업무총괄 |
주무관 | 윤근호 | 031-228-3563 | 독서문화프로그램 운영 |
주무관 | 정진주 | 031-228-3564 | 자료실 운영 |
주무관 | 김현아 | 031-228-3569 | 수서 및 정리업무 |
주무관 | 김상우 | 031-228-3565 | 매여울도서관 시설물 유지관리 |
주무관 | 김영미 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 이미옥 | 031-228-3568 | 공공도서관 개관시간 연장 업무(지원) |
주무관 | 길정미 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 전유금 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 민진희 | 시설물 청소 | |
주무관 | 송현희 | 시설물 청소 | |
주무관 | 이춘미 | 시설물 청소 | |
주무관 | 김애선 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 김태희 | 시설물 경비 | |
주무관 | 김재각 | 시설물 경비 |
망포글빛도서관팀
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
망포글빛도서관팀장 | 이은녕 | 031-228-4290 | 망포글빛도서관팀 업무 총괄 |
주무관 | 김봉순 | 031-228-4291 | 독서문화프로그램 운영 |
주무관 | 이호동 | 031-228-4292 | 냉,난방설비유지관리, 청사시설물유지관리 |
주무관 | 김가원 | 031-228-4293 | 수서, 종합자료실 운영 |
주무관 | 이연주 | 031-228-4294 | 어린이 자료실 운영 |
주무관 | 김혜정 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 이미승 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 김혜원 | 자료실 업무(지원) | |
주무관 | 모지안 | 시설물 청소 | |
주무관 | 신상미 | 시설물 청소 | |
주무관 | 이유경 | 031-228-4768 | 공공도서관 개관시간 연장 지원 업무 |
주무관 | 정재헌 | 시설물 경비 | |
주무관 | 안동식 | 시설물 경비 | |
주무관 | 김금옥 | 시설물 청소 | |
주무관 | 김경선 | 시설물 경비 | |
주무관 | 이문숙 | 시설물 청소 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 전화번호 1899-3300