총 694건 [ 1/70 페이지 ]
번호 | 제목 | 항목 | 주기 | 시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
694 | 도서관 주요행사 일정 | 행사명, 일시, 장소, 일정, 주요프로그램 | 비정기(수시) | 수시 | 도서관정책과 |
693 | 도서관 자료 현황 | 도서관명, 도서·비도서, 연속간행물 보유 현황 등 | 비정기(수시) | 수시 | 도서관정책과 |
692 | 위해식품 등 긴급회수 | 회수제품명, 유통기한, 회수사유, 회수기관, 영업자 소재지 및 전화번호, 회수명령기관 | 비정기(수시) | 수시 | 위생정책과 |
691 | 이륜차 등록 현황 | 이륜차 배기량별 등록 현황 | 정기 | 매월 | 장안구 경제교통과 |
690 | 세외수입 징수현황 | 세목별 목표액, 부과액, 징수액, 미수액, 징수율 | 정기 | 매월 | 경제정책국 세정과 |
689 | 경로당 현황 | 시설명, 소재지 | 정기 |
년4회
(
1월, 4월, 7월, 10월
)
|
복지여성국 어르신돌봄과 |
688 | 교통개선 사업 현황 | 위치, 공사기간, 공사개요 | 비정기(수시) | 수시 | 안전교통국 교통정책과 |
687 | 제안심사 | 구분(시민, 공무원), 제안명, 제안개요, 창안등급, 시상금 | 비정기(수시) | 수시 | 시민협력국 시민소통과 |
686 | 박물관·미술관 현황 | 박물관명/미술관명, 소재지, 관람료, 전화번호 | 비정기(수시) | 수시 | 문화청년체육국 문화예술과 |
685 | 상수도 관련 공사현황(배수관로 확장 등) | 유형(배수관로 확장 등), 위치, 사업량, 공사금액, 공사기간, 시공사, 시공업체 등 | 비정기(수시) | 수시 | 맑은물공급과 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
담당자 정보
담당자 정보
- 담당부서 행정지원과
- 전화번호 1899-3300