예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 : 원)
분야 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 4,602,434,257,962 | 3,332,990,334,505 | 18,159,442,840 | 3,351,149,777,345 | 72.8% |
일반공공행정 | 835,078,296,490 | 673,167,902,426 | 436,031,770 | 673,603,934,196 | 80.7% |
공공질서및안전 | 82,124,247,710 | 31,858,331,670 | 266,065,780 | 32,124,397,450 | 39.1% |
교육 | 75,644,878,650 | 65,344,462,110 | 10,807,000 | 65,355,269,110 | 86.4% |
문화및관광 | 210,909,967,356 | 148,808,042,790 | 231,042,380 | 149,039,085,170 | 70.7% |
환경 | 244,427,357,460 | 155,495,589,320 | 683,582,790 | 156,179,172,110 | 63.9% |
사회복지 | 1,885,423,550,260 | 1,427,622,633,400 | 13,527,988,000 | 1,441,150,621,400 | 76.4% |
보건 | 70,843,197,000 | 51,183,566,280 | 134,829,520 | 51,318,395,800 | 72.4% |
농림해양수산 | 30,861,551,000 | 17,034,960,054 | 54,713,150 | 17,089,673,204 | 55.4% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 101,782,115,460 | 71,578,436,978 | 2,726,500 | 71,581,163,478 | 70.3% |
교통및물류 | 409,219,073,530 | 275,031,506,450 | 773,376,700 | 275,804,883,150 | 67.4% |
국토및지역개발 | 241,421,229,046 | 116,943,085,245 | 359,940,280 | 117,303,025,525 | 48.6% |
예비비 | 9,296,358,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
기타 | 405,402,436,000 | 298,921,817,782 | 1,678,338,970 | 300,600,156,752 | 74.1% |
담당자 정보
담당자 정보