예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 : 원)
분야 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 4,600,598,448,962 | 2,772,922,645,887 | 16,868,538,860 | 2,789,791,184,747 | 60.6% |
일반공공행정 | 835,068,296,490 | 473,778,351,265 | 3,252,634,190 | 477,030,985,455 | 57.1% |
공공질서및안전 | 82,124,247,710 | 30,193,654,570 | 989,380,250 | 31,183,034,820 | 38.0% |
교육 | 75,644,878,650 | 62,447,479,030 | 2,798,893,970 | 65,246,373,000 | 86.3% |
문화및관광 | 210,325,985,356 | 140,351,782,824 | 1,361,245,980 | 141,713,028,804 | 67.4% |
환경 | 244,427,357,460 | 140,625,733,600 | 1,070,863,750 | 141,696,597,350 | 58.0% |
사회복지 | 1,884,597,741,260 | 1,165,135,079,970 | 2,492,857,680 | 1,167,627,937,650 | 62.0% |
보건 | 70,806,237,000 | 45,925,874,800 | 501,807,210 | 46,427,682,010 | 65.6% |
농림해양수산 | 30,861,551,000 | 15,649,201,894 | 530,310,280 | 16,179,512,174 | 52.4% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 101,782,115,460 | 64,722,930,328 | -4,730,617,260 | 59,992,313,068 | 58.9% |
교통및물류 | 408,619,073,530 | 261,983,522,520 | 2,173,387,070 | 264,156,909,590 | 64.6% |
국토및지역개발 | 240,999,229,046 | 105,739,157,300 | 3,203,497,840 | 108,942,655,140 | 45.2% |
예비비 | 9,939,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
기타 | 405,402,436,000 | 266,369,877,786 | 3,224,277,900 | 269,594,155,686 | 66.5% |
담당자 정보
담당자 정보