예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황

HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 : 원)
| 분야 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 3,778,249,135,080 | 19,121,238,690 | 53,305,660,500 | 72,426,899,190 | 1.9% |
| 일반공공행정 | 497,263,573,960 | 17,043,675,710 | 2,218,448,160 | 19,262,123,870 | 3.9% |
| 공공질서및안전 | 68,170,222,450 | 514,000 | 22,675,520 | 23,189,520 | 0.0% |
| 교육 | 65,137,027,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0.0% |
| 문화및관광 | 207,810,221,470 | 0 | 2,286,278,450 | 2,286,278,450 | 1.1% |
| 환경 | 221,451,662,250 | 3,411,730 | 2,874,401,220 | 2,877,812,950 | 1.3% |
| 사회복지 | 1,636,420,046,380 | 0 | 36,888,077,990 | 36,888,077,990 | 2.3% |
| 보건 | 73,804,893,000 | 0 | 1,784,348,020 | 1,784,348,020 | 2.4% |
| 농림해양수산 | 31,293,509,000 | 0 | 93,442,870 | 93,442,870 | 0.3% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 70,102,247,430 | 2,000,000,000 | 220,533,880 | 2,220,533,880 | 3.2% |
| 교통및물류 | 338,370,781,950 | 0 | 6,230,410,700 | 6,230,410,700 | 1.8% |
| 국토및지역개발 | 164,699,735,190 | 467,050 | 268,481,130 | 268,948,180 | 0.2% |
| 예비비 | 15,468,192,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 기타 | 388,257,023,000 | 73,170,200 | 418,362,560 | 491,532,760 | 0.1% |
담당자 정보
담당자 정보