예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 : 원)
분야 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 4,245,447,008,962 | 2,004,758,835,624 | 124,387,327,770 | 2,129,146,163,394 | 50.2% |
일반공공행정 | 831,460,387,490 | 296,418,741,781 | 60,964,345,530 | 357,383,087,311 | 43.0% |
공공질서및안전 | 82,030,881,710 | 26,153,745,520 | 661,849,030 | 26,815,594,550 | 32.7% |
교육 | 75,644,878,650 | 47,088,254,220 | 98,903,030 | 47,187,157,250 | 62.4% |
문화및관광 | 206,958,879,356 | 122,968,983,970 | 1,723,852,430 | 124,692,836,400 | 60.3% |
환경 | 235,858,913,460 | 102,359,673,750 | 9,662,844,580 | 112,022,518,330 | 47.5% |
사회복지 | 1,568,080,183,260 | 848,595,656,760 | 37,835,838,780 | 886,431,495,540 | 56.5% |
보건 | 70,806,237,000 | 36,797,029,670 | 886,724,390 | 37,683,754,060 | 53.2% |
농림해양수산 | 30,739,707,000 | 12,284,349,584 | 743,255,290 | 13,027,604,874 | 42.4% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 88,961,561,460 | 46,917,426,638 | 436,476,920 | 47,353,903,558 | 53.2% |
교통및물류 | 404,926,031,530 | 181,178,890,880 | 7,153,847,080 | 188,332,737,960 | 46.5% |
국토및지역개발 | 234,573,229,046 | 86,892,183,130 | 1,857,687,420 | 88,749,870,550 | 37.8% |
예비비 | 9,941,951,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
기타 | 405,464,168,000 | 197,103,899,721 | 2,361,703,290 | 199,465,603,011 | 49.2% |
담당자 정보
담당자 정보