예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황

HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 : 원)
| 분야 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 3,927,437,139,070 | 2,064,616,690,765 | 47,033,607,982 | 2,111,650,298,747 | 53.8% |
| 일반공공행정 | 502,268,464,520 | 200,169,307,273 | 1,678,447,290 | 201,847,754,563 | 40.2% |
| 공공질서및안전 | 68,382,292,450 | 23,265,562,222 | 551,594,540 | 23,817,156,762 | 34.8% |
| 교육 | 65,207,027,000 | 45,912,382,990 | 66,276,630 | 45,978,659,620 | 70.5% |
| 문화및관광 | 215,394,121,470 | 114,581,530,810 | 3,936,938,080 | 118,518,468,890 | 55.0% |
| 환경 | 239,234,680,610 | 124,247,838,830 | 7,936,661,680 | 132,184,500,510 | 55.3% |
| 사회복지 | 1,723,628,993,380 | 1,001,920,760,670 | 23,548,241,982 | 1,025,469,002,652 | 59.5% |
| 보건 | 78,638,992,000 | 44,250,989,376 | 1,558,107,960 | 45,809,097,336 | 58.3% |
| 농림해양수산 | 31,713,571,000 | 10,445,320,640 | 625,177,930 | 11,070,498,570 | 34.9% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 77,104,240,430 | 37,016,392,213 | 192,011,080 | 37,208,403,293 | 48.3% |
| 교통및물류 | 347,391,249,950 | 198,513,440,536 | 1,687,239,670 | 200,200,680,206 | 57.6% |
| 국토및지역개발 | 176,408,110,260 | 60,262,699,012 | 2,994,057,500 | 63,256,756,512 | 35.9% |
| 예비비 | 13,549,223,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 기타 | 388,516,173,000 | 204,030,466,193 | 2,258,853,640 | 206,289,319,833 | 53.1% |
담당자 정보
담당자 정보