예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 : 원)
분야 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 4,417,440,238,962 | 2,129,146,163,394 | 115,158,082,143 | 2,244,304,245,537 | 50.8% |
일반공공행정 | 831,460,387,490 | 357,383,087,311 | 3,767,700,500 | 361,150,787,811 | 43.4% |
공공질서및안전 | 82,030,881,710 | 26,815,594,550 | 460,929,340 | 27,276,523,890 | 33.3% |
교육 | 75,644,878,650 | 47,187,157,250 | 60,661,680 | 47,247,818,930 | 62.5% |
문화및관광 | 206,958,879,356 | 124,692,836,400 | 1,538,173,760 | 126,231,010,160 | 61.0% |
환경 | 235,858,913,460 | 112,022,518,330 | 1,261,609,210 | 113,284,127,540 | 48.0% |
사회복지 | 1,736,393,413,260 | 886,431,495,540 | 57,773,411,790 | 944,204,907,330 | 54.4% |
보건 | 70,806,237,000 | 37,683,754,060 | 588,701,030 | 38,272,455,090 | 54.1% |
농림해양수산 | 30,739,707,000 | 13,027,604,874 | 182,983,720 | 13,210,588,594 | 43.0% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 92,680,171,460 | 47,353,903,558 | 227,017,610 | 47,580,921,168 | 51.3% |
교통및물류 | 404,926,031,530 | 188,332,737,960 | 26,641,991,450 | 214,974,729,410 | 53.1% |
국토및지역개발 | 234,573,229,046 | 88,749,870,550 | 1,658,567,410 | 90,408,437,960 | 38.5% |
예비비 | 9,903,341,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
기타 | 405,464,168,000 | 199,465,603,011 | 20,996,334,643 | 220,461,937,654 | 54.4% |
담당자 정보
담당자 정보