사업 및 예산 정보
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 사업 및 예산 정보

HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 사업 및 예산 정보
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 분야 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군 구비 |
||||||||||||
| 3341 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 가사홈서비스 운영 관리 | 자체 | 57,672,000 | 0 | 0 | 57,672,000 | 57,672,000 | 0 | 0 | 0 | 57,441,870 | 230,130 |
| 3340 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 가족관계등록사무 지원(국비) | 보조 | 191,350,000 | 191,350,000 | 0 | 0 | 191,350,000 | 0 | 0 | 0 | 151,647,260 | 39,702,740 |
| 3339 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 고객만족도 향상 추진 | 자체 | 34,500,000 | 0 | 0 | 34,500,000 | 34,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,500,000 |
| 3338 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 무인민원발급기 관리 | 자체 | 532,500,000 | 0 | 0 | 532,500,000 | 532,500,000 | 0 | 0 | 0 | 450,966,640 | 81,533,360 |
| 3337 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 민원업무담당 공무원 보호 및 지원 | 자체 | 14,500,000 | 0 | 0 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 12,500,000 |
| 3336 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 민원행정 추진 | 자체 | 56,470,000 | 0 | 0 | 56,470,000 | 56,470,000 | 0 | 0 | 0 | 42,956,100 | 13,513,900 |
| 3335 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 보전지출 | 자체 | 7,686,000 | 0 | 0 | 7,686,000 | 7,686,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,686,000 |
| 3334 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 새빛민원실 운영 | 자체 | 107,359,000 | 0 | 0 | 107,359,000 | 107,359,000 | 0 | 0 | 0 | 78,045,280 | 29,313,720 |
| 3333 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 여권민원행정 추진 | 자체 | 132,103,000 | 0 | 0 | 132,103,000 | 132,103,000 | 0 | 0 | 0 | 132,103,000 | 0 |
| 3332 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 여권민원행정 추진(국비) | 보조 | 115,464,000 | 115,464,000 | 0 | 0 | 115,464,000 | 0 | 0 | 0 | 105,407,310 | 10,056,690 |
담당자 정보
담당자 정보