사업 및 예산 정보
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 사업 및 예산 정보
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 사업 및 예산 정보
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 분야 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체 경비 |
|||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시군 구비 |
||||||||||||
3260 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 가사홈서비스 운영 관리 | 자체 | 57,672,000 | 0 | 0 | 57,672,000 | 57,672,000 | 0 | 0 | 0 | 51,441,870 | 6,230,130 |
3259 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 가족관계등록사무 지원(국비) | 보조 | 191,350,000 | 191,350,000 | 0 | 0 | 191,350,000 | 0 | 0 | 0 | 87,210,820 | 104,139,180 |
3258 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 고객만족도 향상 추진 | 자체 | 34,500,000 | 0 | 0 | 34,500,000 | 34,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,500,000 |
3257 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 무인민원발급기 관리 | 자체 | 532,500,000 | 0 | 0 | 532,500,000 | 532,500,000 | 0 | 0 | 0 | 329,620,620 | 202,879,380 |
3256 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 민원업무담당 공무원 보호 및 지원 | 자체 | 14,500,000 | 0 | 0 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500,000 |
3255 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 민원행정 추진 | 자체 | 56,470,000 | 0 | 0 | 56,470,000 | 56,470,000 | 0 | 0 | 0 | 40,070,300 | 16,399,700 |
3254 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 보전지출 | 자체 | 7,686,000 | 0 | 0 | 7,686,000 | 7,686,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,686,000 |
3253 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 새빛민원실 운영 | 자체 | 107,359,000 | 0 | 0 | 107,359,000 | 107,359,000 | 0 | 0 | 0 | 45,014,230 | 62,344,770 |
3252 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 여권민원행정 추진 | 자체 | 132,103,000 | 0 | 0 | 132,103,000 | 132,103,000 | 0 | 0 | 0 | 132,103,000 | 0 |
3251 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 여권민원행정 추진(국비) | 보조 | 115,464,000 | 115,464,000 | 0 | 0 | 115,464,000 | 0 | 0 | 0 | 96,571,590 | 18,892,410 |
담당자 정보
담당자 정보