사업 및 예산 정보
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 사업 및 예산 정보

HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 사업 및 예산 정보
(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 분야 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군 구비 |
||||||||||||
| 2870 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 가사홈서비스 운영 관리 | 자체 | 84,172,000 | 0 | 0 | 84,172,000 | 84,172,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,172,000 |
| 2869 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 가족관계등록사무 지원(국비) | 보조 | 161,501,000 | 161,501,000 | 0 | 0 | 161,501,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,501,000 |
| 2868 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 고객만족도 향상 추진 | 자체 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500,000 |
| 2867 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 무인민원발급기 관리 | 자체 | 935,200,000 | 0 | 0 | 935,200,000 | 935,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935,200,000 |
| 2866 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 민원업무담당 공무원 보호 및 지원 | 자체 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500,000 |
| 2865 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 민원행정 추진 | 자체 | 65,220,000 | 0 | 0 | 65,220,000 | 65,220,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,220,000 |
| 2864 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 새빛민원실 운영 | 자체 | 118,216,000 | 0 | 0 | 118,216,000 | 118,216,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,216,000 |
| 2863 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 여권민원행정 추진 | 자체 | 134,140,000 | 0 | 0 | 134,140,000 | 134,140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,140,000 |
| 2862 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 여권민원행정 추진(국비) | 보조 | 103,394,000 | 103,394,000 | 0 | 0 | 103,394,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,394,000 |
| 2861 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 주민등록 및 인감사무 추진 | 자체 | 534,000,000 | 0 | 0 | 534,000,000 | 534,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534,000,000 |
담당자 정보
담당자 정보