강좌 상세정보
접수중
수원시환경성질환아토피센터 프로그램
| 접수방법 | 인터넷 | 교육일정 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상성별 | 전체 | 접수기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육대상 | 전체 | 교육요일 | 월,화,수,목,금 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집인원 | 0명 | 교육시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비용 | 무료 | 교육기관 | 수원시 환경성질환 아토피센터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 문의처 | 031-247-2900 | 교육장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육목표 | '의료+복지+교육' 서비스 제공을 통해 수원시민의 환경성질환 예방, 개선 및 심리적 안정 도모 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육내용 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수강료 안내 | 교육내용 및 홈페이지 참조 (https://www.atopyzerosuwon.or.kr/) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
