자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황

HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
| 2026-08-06 (목) | 4,090,731,861,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 12,161,619,750 | 2,342,910,418,468 | -1,042,235,868,387 |
| 2026-08-05 (수) | 4,090,731,861,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 10,191,101,800 | 2,330,748,798,718 | -1,030,074,248,637 |
| 2026-08-04 (화) | 4,090,731,861,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 3,911,532,350 | 2,320,557,696,918 | -1,019,883,146,837 |
| 2026-08-03 (월) | 4,090,731,861,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 1,668,496,360 | 2,316,646,164,568 | -1,015,971,614,487 |
| 2026-08-02 (일) | 4,090,731,861,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | -2,530 | 2,314,977,668,208 | -1,014,303,118,127 |
| 2026-08-01 (토) | 4,090,731,861,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | -550,560 | 2,314,977,670,738 | -1,014,303,120,657 |
담당자 정보
담당자 정보