자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황

HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
| 2026-03-20 (금) | 3,819,111,302,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 43,873,520,220 | 980,109,820,267 | 320,564,729,814 |
| 2026-03-19 (목) | 3,819,111,302,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 19,649,891,355 | 936,236,300,047 | 364,438,250,034 |
| 2026-03-18 (수) | 3,819,111,302,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 5,753,209,990 | 916,586,408,692 | 384,088,141,389 |
| 2026-03-17 (화) | 3,819,111,302,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 2,877,615,780 | 910,833,198,702 | 389,841,351,379 |
| 2026-03-16 (월) | 3,819,111,302,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 2,624,888,530 | 907,955,582,922 | 392,718,967,159 |
담당자 정보
담당자 정보