자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-04-25 (금) | 3,826,754,519,962 | 0 | 922,299,999,802 | 70,349,661,396 | 1,387,710,786,637 | -465,410,786,835 |
2025-04-24 (목) | 3,826,754,519,962 | 4,597,610 | 922,299,999,802 | 4,785,864,160 | 1,317,361,125,241 | -395,061,125,439 |
2025-04-23 (수) | 3,826,754,519,962 | 1,400,784,974 | 923,696,187,166 | 13,252,505,960 | 1,312,575,261,081 | -388,879,073,915 |
2025-04-22 (화) | 3,826,754,519,962 | 3,075,100,499 | 925,370,502,691 | 2,083,186,460 | 1,299,322,755,121 | -373,952,252,430 |
2025-04-21 (월) | 3,826,754,519,962 | 5,922,181,784 | 1,850,512,986,168 | 21,570,328,430 | 1,297,239,568,661 | 553,273,417,507 |
담당자 정보
담당자 정보