자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-04-30 (수) | 3,826,754,519,962 | 0 | 1,848,749,654,702 | 7,899,216,690 | 1,399,524,216,957 | 449,225,437,745 |
2025-04-29 (화) | 3,826,754,519,962 | 0 | 1,848,749,654,702 | 2,609,982,760 | 1,391,625,000,267 | 457,124,654,435 |
2025-04-28 (월) | 3,826,754,519,962 | 0 | 1,848,749,654,702 | 1,304,230,870 | 1,389,015,017,507 | 459,734,637,195 |
2025-04-27 (일) | 3,826,754,519,962 | 0 | 1,848,749,654,702 | 0 | 1,387,710,786,637 | 461,038,868,065 |
2025-04-26 (토) | 3,826,754,519,962 | 0 | 1,848,749,654,702 | 0 | 1,387,710,786,637 | 461,038,868,065 |
2025-04-25 (금) | 3,826,754,519,962 | 0 | 1,848,749,654,702 | 70,349,661,396 | 1,387,710,786,637 | 461,038,868,065 |
2025-04-24 (목) | 3,826,754,519,962 | 4,158,850,318 | 1,848,749,654,702 | 4,785,864,160 | 1,317,361,125,241 | 531,388,529,461 |
담당자 정보
담당자 정보