자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-07-10 (목) | 4,245,447,008,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 30,564,686,810 | 2,126,120,688,574 | -825,446,138,493 |
2025-07-09 (수) | 4,245,447,008,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 22,288,806,750 | 2,095,556,001,764 | -794,881,451,683 |
2025-07-08 (화) | 4,245,447,008,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 68,508,359,390 | 2,073,267,195,014 | -772,592,644,933 |
2025-07-07 (월) | 4,245,447,008,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 6,558,210,090 | 2,004,758,835,624 | -704,084,285,543 |
담당자 정보
담당자 정보