예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황

HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 : 원)
| 분야 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 4,625,265,041,962 | 3,638,339,859,277 | 23,961,279,244 | 3,662,301,138,521 | 79.2% |
| 일반공공행정 | 835,294,987,490 | 705,931,487,736 | 2,196,483,830 | 708,127,971,566 | 84.8% |
| 공공질서및안전 | 82,124,248,710 | 33,154,011,100 | 495,578,510 | 33,649,589,610 | 41.0% |
| 교육 | 75,644,878,650 | 65,932,492,255 | 35,148,340 | 65,967,640,595 | 87.2% |
| 문화및관광 | 215,842,908,356 | 158,168,032,216 | 1,705,632,370 | 159,873,664,586 | 74.1% |
| 환경 | 246,324,857,460 | 167,151,954,040 | 1,838,051,750 | 168,990,005,790 | 68.6% |
| 사회복지 | 1,891,727,712,260 | 1,591,275,443,260 | 1,779,152,290 | 1,593,054,595,550 | 84.2% |
| 보건 | 71,413,997,000 | 63,763,098,430 | 1,209,327,266 | 64,972,425,696 | 91.0% |
| 농림해양수산 | 30,861,551,000 | 19,197,023,574 | 919,353,800 | 20,116,377,374 | 65.2% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 110,847,115,460 | 70,119,226,268 | 4,228,149,070 | 74,347,375,338 | 67.1% |
| 교통및물류 | 409,219,073,530 | 301,600,219,440 | 1,989,579,885 | 303,589,799,325 | 74.2% |
| 국토및지역개발 | 241,681,229,046 | 127,519,993,432 | 5,298,952,990 | 132,818,946,422 | 55.0% |
| 예비비 | 8,809,358,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 기타 | 405,473,125,000 | 334,526,877,526 | 2,265,869,143 | 336,792,746,669 | 83.1% |
담당자 정보
담당자 정보