예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황

HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 : 원)
| 분야 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 4,257,381,075,070 | 3,323,203,065,122 | 48,104,543,880 | 3,371,307,609,002 | 79.2% |
| 일반공공행정 | 545,055,167,520 | 415,030,062,584 | 2,637,072,600 | 417,667,135,184 | 76.6% |
| 공공질서및안전 | 68,183,426,450 | 27,726,460,593 | 282,081,180 | 28,008,541,773 | 41.1% |
| 교육 | 77,949,026,000 | 61,340,714,180 | 91,777,250 | 61,432,491,430 | 78.8% |
| 문화및관광 | 223,379,019,470 | 161,076,471,778 | 2,181,410,660 | 163,257,882,438 | 73.1% |
| 환경 | 341,159,334,610 | 185,728,199,100 | 7,098,158,230 | 192,826,357,330 | 56.5% |
| 사회복지 | 1,735,644,018,380 | 1,586,712,575,322 | 11,722,787,800 | 1,598,435,363,122 | 92.1% |
| 보건 | 81,711,087,000 | 75,640,851,926 | 2,608,213,260 | 78,249,065,186 | 95.8% |
| 농림해양수산 | 26,540,337,000 | 17,937,395,730 | 294,244,850 | 18,231,640,580 | 68.7% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 78,976,326,430 | 64,017,822,218 | 282,503,990 | 64,300,326,208 | 81.4% |
| 교통및물류 | 430,388,783,950 | 291,466,271,164 | 13,082,249,240 | 304,548,520,404 | 70.8% |
| 국토및지역개발 | 212,016,454,260 | 96,012,097,633 | 3,346,655,250 | 99,358,752,883 | 46.9% |
| 예비비 | 14,711,520,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 기타 | 421,666,574,000 | 340,514,142,894 | 4,477,389,570 | 344,991,532,464 | 81.8% |
담당자 정보
담당자 정보