예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황

HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 : 원)
| 분야 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 4,105,896,065,070 | 2,585,147,921,188 | 43,102,111,880 | 2,628,250,033,068 | 64.0% |
| 일반공공행정 | 544,700,022,520 | 246,821,985,095 | 4,856,279,592 | 251,678,264,687 | 46.2% |
| 공공질서및안전 | 68,930,389,450 | 25,570,500,232 | 371,725,800 | 25,942,226,032 | 37.6% |
| 교육 | 65,500,167,000 | 46,591,735,820 | 120,192,410 | 46,711,928,230 | 71.3% |
| 문화및관광 | 225,971,351,470 | 135,763,417,570 | 2,676,739,218 | 138,440,156,788 | 61.3% |
| 환경 | 250,804,648,610 | 156,897,827,400 | 8,184,379,640 | 165,082,207,040 | 65.8% |
| 사회복지 | 1,769,714,391,380 | 1,264,469,498,772 | 8,414,531,270 | 1,272,884,030,042 | 71.9% |
| 보건 | 84,583,488,000 | 55,368,753,386 | 225,725,030 | 55,594,478,416 | 65.7% |
| 농림해양수산 | 26,644,857,000 | 14,763,681,820 | 160,789,430 | 14,924,471,250 | 56.0% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 79,998,424,430 | 54,168,035,763 | 340,848,170 | 54,508,883,933 | 68.1% |
| 교통및물류 | 389,093,413,950 | 231,076,478,169 | 3,571,690,790 | 234,648,168,959 | 60.3% |
| 국토및지역개발 | 198,060,351,260 | 80,270,899,887 | 2,796,807,970 | 83,067,707,857 | 41.9% |
| 예비비 | 13,051,742,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 기타 | 388,842,818,000 | 273,385,107,274 | 11,382,402,560 | 284,767,509,834 | 73.2% |
담당자 정보
담당자 정보