예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 : 원)
분야 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 4,600,598,448,962 | 2,788,941,599,607 | 7,754,000,490 | 2,796,695,600,097 | 60.8% |
일반공공행정 | 835,068,296,490 | 475,318,209,715 | 2,761,042,000 | 478,079,251,715 | 57.3% |
공공질서및안전 | 82,124,247,710 | 30,941,363,190 | 673,561,220 | 31,614,924,410 | 38.5% |
교육 | 75,644,878,650 | 65,108,092,390 | 177,158,090 | 65,285,250,480 | 86.3% |
문화및관광 | 210,825,985,356 | 141,173,647,144 | 1,361,296,690 | 142,534,943,834 | 67.6% |
환경 | 244,427,357,460 | 141,475,334,860 | 828,299,390 | 142,303,634,250 | 58.2% |
사회복지 | 1,884,597,741,260 | 1,166,851,828,340 | 1,471,922,580 | 1,168,323,750,920 | 62.0% |
보건 | 70,806,237,000 | 46,304,533,200 | 517,208,580 | 46,821,741,780 | 66.1% |
농림해양수산 | 30,861,551,000 | 16,083,298,214 | 126,749,670 | 16,210,047,884 | 52.5% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 101,782,115,460 | 64,875,052,308 | -4,668,244,930 | 60,206,807,378 | 59.2% |
교통및물류 | 408,619,073,530 | 262,851,845,330 | 3,023,941,420 | 265,875,786,750 | 65.1% |
국토및지역개발 | 241,021,229,046 | 108,453,350,500 | 1,276,508,590 | 109,729,859,090 | 45.5% |
예비비 | 9,417,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
기타 | 405,402,436,000 | 269,505,044,416 | 204,557,190 | 269,709,601,606 | 66.5% |
담당자 정보
담당자 정보