예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 : 원)
분야 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 3,826,754,519,962 | 1,317,361,125,241 | 82,163,898,026 | 1,399,525,023,267 | 36.6% |
일반공공행정 | 751,117,911,490 | 223,518,488,441 | 3,731,716,540 | 227,250,204,981 | 30.3% |
공공질서및안전 | 80,212,225,710 | 22,021,020,990 | 121,335,890 | 22,142,356,880 | 27.6% |
교육 | 71,299,993,650 | 30,764,548,150 | 269,982,440 | 31,034,530,590 | 43.5% |
문화및관광 | 196,284,811,356 | 73,809,130,775 | 2,203,086,285 | 76,012,217,060 | 38.7% |
환경 | 175,284,164,460 | 75,149,178,360 | 871,854,450 | 76,021,032,810 | 43.4% |
사회복지 | 1,503,052,066,260 | 528,934,462,940 | 66,708,415,510 | 595,642,878,450 | 39.6% |
보건 | 65,096,144,000 | 24,024,228,250 | 529,732,330 | 24,553,960,580 | 37.7% |
농림해양수산 | 25,684,655,000 | 6,714,032,710 | 298,110,970 | 7,012,143,680 | 27.3% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 62,464,369,460 | 36,361,693,771 | 212,272,380 | 36,573,966,151 | 58.6% |
교통및물류 | 315,310,262,530 | 113,357,849,900 | 3,598,998,900 | 116,956,848,800 | 37.1% |
국토및지역개발 | 192,911,370,046 | 38,691,270,524 | 715,531,450 | 39,406,801,974 | 20.4% |
예비비 | 6,735,031,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
기타 | 381,301,515,000 | 144,015,220,430 | 2,902,860,881 | 146,918,081,311 | 38.5% |
담당자 정보
담당자 정보