예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 : 원)
분야 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 3,828,073,935,962 | 1,438,644,479,327 | 22,378,136,204 | 1,461,022,615,531 | 38.2% |
일반공공행정 | 751,117,911,490 | 228,589,784,431 | 3,646,966,430 | 232,236,750,861 | 30.9% |
공공질서및안전 | 80,251,225,710 | 22,504,823,930 | 429,884,960 | 22,934,708,890 | 28.6% |
교육 | 71,299,993,650 | 31,852,709,520 | 1,540,141,900 | 33,392,851,420 | 46.8% |
문화및관광 | 196,284,811,356 | 78,145,162,400 | 990,845,410 | 79,136,007,810 | 40.3% |
환경 | 175,284,164,460 | 82,756,547,320 | 1,798,431,780 | 84,554,979,100 | 48.2% |
사회복지 | 1,503,642,499,260 | 611,677,799,740 | 1,143,966,250 | 612,821,765,990 | 40.8% |
보건 | 65,096,144,000 | 25,060,090,540 | 750,398,670 | 25,810,489,210 | 39.6% |
농림해양수산 | 25,797,655,000 | 8,160,892,680 | 667,355,274 | 8,828,247,954 | 34.2% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 62,464,369,460 | 37,475,255,831 | 259,473,750 | 37,734,729,581 | 60.4% |
교통및물류 | 315,940,262,530 | 119,260,316,260 | 9,361,441,990 | 128,621,758,250 | 40.7% |
국토및지역개발 | 193,231,353,046 | 42,396,330,274 | 1,556,364,460 | 43,952,694,734 | 22.7% |
예비비 | 6,362,031,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
기타 | 381,301,515,000 | 150,764,766,401 | 232,865,330 | 150,997,631,731 | 39.6% |
담당자 정보
담당자 정보