예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황

HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 : 원)
| 분야 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 3,912,994,819,070 | 1,472,265,784,975 | 29,573,667,593 | 1,501,839,452,568 | 38.4% |
| 일반공공행정 | 502,268,464,520 | 155,015,991,867 | 3,004,977,090 | 158,020,968,957 | 31.5% |
| 공공질서및안전 | 68,208,148,450 | 21,928,022,052 | 35,048,880 | 21,963,070,932 | 32.2% |
| 교육 | 65,207,027,000 | 30,345,249,850 | 71,629,620 | 30,416,879,470 | 46.6% |
| 문화및관광 | 215,394,121,470 | 85,337,187,550 | 5,823,891,830 | 91,161,079,380 | 42.3% |
| 환경 | 238,567,415,610 | 94,517,561,940 | 857,039,250 | 95,374,601,190 | 40.0% |
| 사회복지 | 1,713,555,655,380 | 683,674,853,970 | 12,368,970,260 | 696,043,824,230 | 40.6% |
| 보건 | 77,215,562,000 | 34,372,956,386 | 649,248,890 | 35,022,205,276 | 45.4% |
| 농림해양수산 | 31,589,509,000 | 6,307,013,610 | 587,187,660 | 6,894,201,270 | 21.8% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 77,104,240,430 | 29,721,442,880 | 160,811,593 | 29,882,254,473 | 38.8% |
| 교통및물류 | 345,391,249,950 | 134,216,525,316 | 4,478,742,900 | 138,695,268,216 | 40.2% |
| 국토및지역개발 | 176,132,720,260 | 41,639,870,077 | 1,195,618,140 | 42,835,488,217 | 24.3% |
| 예비비 | 13,844,532,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 기타 | 388,516,173,000 | 155,189,109,477 | 340,501,480 | 155,529,610,957 | 40.0% |
담당자 정보
담당자 정보