예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 예산집행현황
(단위 : 원)
분야 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
합계 | 4,231,290,550,962 | 1,769,533,604,413 | 207,708,741,471 | 1,977,242,345,884 | 46.7% |
일반공공행정 | 817,763,129,490 | 249,397,504,280 | 41,038,514,701 | 290,436,018,981 | 35.5% |
공공질서및안전 | 81,864,681,710 | 24,825,713,500 | 1,181,703,470 | 26,007,416,970 | 31.8% |
교육 | 75,644,878,650 | 46,506,999,310 | 165,221,520 | 46,672,220,830 | 61.7% |
문화및관광 | 206,818,879,356 | 97,771,434,740 | 24,134,478,270 | 121,905,913,010 | 58.9% |
환경 | 235,858,913,460 | 98,427,844,930 | 3,313,714,290 | 101,741,559,220 | 43.1% |
사회복지 | 1,567,976,683,260 | 746,847,209,090 | 93,299,676,280 | 840,146,885,370 | 53.6% |
보건 | 70,806,237,000 | 31,687,034,420 | 4,377,889,530 | 36,064,923,950 | 50.9% |
농림해양수산 | 30,739,707,000 | 11,252,017,444 | 819,185,270 | 12,071,202,714 | 39.3% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 88,961,561,460 | 44,340,871,278 | 2,428,584,910 | 46,769,456,188 | 52.6% |
교통및물류 | 404,926,031,530 | 160,624,836,860 | 12,947,742,670 | 173,572,579,530 | 42.9% |
국토및지역개발 | 234,523,729,046 | 65,733,725,960 | 19,341,278,550 | 85,075,004,510 | 36.3% |
예비비 | 9,941,951,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
기타 | 405,464,168,000 | 192,118,412,601 | 4,660,752,010 | 196,779,164,611 | 48.5% |
담당자 정보
담당자 정보