사업 및 예산 정보
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 사업 및 예산 정보
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 세출현황 > 사업 및 예산 정보
(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 분야 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체 경비 |
|||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | 시군 구비 |
||||||||||||
3049 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 가사홈서비스 운영 관리 | 자체 | 51,672,000 | 0 | 0 | 51,672,000 | 51,672,000 | 0 | 0 | 0 | 51,441,870 | 230,130 |
3048 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 가족관계등록사무 지원(국비) | 보조 | 191,350,000 | 191,350,000 | 0 | 0 | 191,350,000 | 0 | 0 | 0 | 73,688,400 | 117,661,600 |
3047 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 고객만족도 향상 추진 | 자체 | 34,500,000 | 0 | 0 | 34,500,000 | 34,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,500,000 |
3046 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 무인민원발급기 관리 | 자체 | 532,500,000 | 0 | 0 | 532,500,000 | 532,500,000 | 0 | 0 | 0 | 169,050,850 | 363,449,150 |
3045 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 민원업무담당 공무원 보호 및 지원 | 자체 | 14,500,000 | 0 | 0 | 14,500,000 | 14,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,500,000 |
3044 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 민원행정 추진 | 자체 | 56,470,000 | 0 | 0 | 56,470,000 | 56,470,000 | 0 | 0 | 0 | 38,616,700 | 17,853,300 |
3043 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 새빛민원실 운영 | 자체 | 107,359,000 | 0 | 0 | 107,359,000 | 107,359,000 | 0 | 0 | 0 | 19,251,240 | 88,107,760 |
3042 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 여권민원행정 추진 | 자체 | 132,103,000 | 0 | 0 | 132,103,000 | 132,103,000 | 0 | 0 | 0 | 132,103,000 | 0 |
3041 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 여권민원행정 추진(국비) | 보조 | 115,464,000 | 115,464,000 | 0 | 0 | 115,464,000 | 0 | 0 | 0 | 88,396,830 | 27,067,170 |
3040 | 일반회계 | 혁신민원과 | 일반공공행정 | 주민등록 및 인감사무 추진 | 자체 | 386,610,000 | 0 | 0 | 386,610,000 | 386,610,000 | 0 | 0 | 0 | 385,351,000 | 1,259,000 |
담당자 정보
담당자 정보