자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-04-18 (금) | 3,826,754,519,962 | 5,177,190 | 922,300,579,382 | 47,281,343,119 | 1,275,669,240,231 | -353,368,660,849 |
2025-04-17 (목) | 3,826,754,519,962 | 13,413,913,761 | 935,709,315,953 | 2,842,449,600 | 1,228,387,897,112 | -292,678,581,159 |
2025-04-16 (수) | 3,826,754,519,962 | 35,683,294,400 | 957,978,696,592 | 3,387,783,160 | 1,225,545,447,512 | -267,566,750,920 |
2025-04-15 (화) | 3,826,754,519,962 | 5,887,848,380 | 928,183,250,572 | 6,039,958,824 | 1,222,157,664,352 | -293,974,413,780 |
2025-04-14 (월) | 3,826,754,519,962 | 9,671,130,142 | 1,854,261,934,526 | 5,133,630,440 | 1,216,117,705,528 | 638,144,228,998 |
담당자 정보
담당자 정보