자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황

HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
| 2026-06-15 (월) | 3,926,806,135,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 10,424,587,040 | 1,748,835,111,194 | -448,160,561,113 |
| 2026-06-14 (일) | 3,926,806,135,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 0 | 1,738,410,524,154 | -437,735,974,073 |
| 2026-06-13 (토) | 3,926,806,135,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 0 | 1,738,410,524,154 | -437,735,974,073 |
| 2026-06-12 (금) | 3,926,806,135,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 12,642,232,270 | 1,738,410,524,154 | -437,735,974,073 |
| 2026-06-11 (목) | 3,926,806,135,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 4,631,024,860 | 1,725,768,291,884 | -425,093,741,803 |
| 2026-06-10 (수) | 3,926,806,135,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 17,433,280,350 | 1,721,137,267,024 | -420,462,716,943 |
담당자 정보
담당자 정보