자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-06-30 (월) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 89,623,107,380 | 1,975,357,055,934 | -674,682,505,853 |
2025-06-29 (일) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 0 | 1,885,733,948,554 | -585,059,398,473 |
2025-06-28 (토) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 0 | 1,885,733,948,554 | -585,059,398,473 |
2025-06-27 (금) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 25,641,179,660 | 1,885,733,948,554 | -585,059,398,473 |
2025-06-26 (목) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 10,303,351,760 | 1,860,092,768,894 | -559,418,218,813 |
2025-06-25 (수) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 80,255,812,721 | 1,849,789,417,134 | -549,114,867,053 |
2025-06-24 (화) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 10,162,587,816 | 1,769,533,604,413 | -468,859,054,332 |
담당자 정보
담당자 정보