자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-05-23 (금) | 3,829,217,218,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 62,784,289,390 | 1,577,543,339,237 | -276,868,789,156 |
2025-05-22 (목) | 3,829,217,218,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 6,493,241,560 | 1,514,759,049,847 | -214,084,499,766 |
2025-05-21 (수) | 3,829,217,218,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 4,185,449,270 | 1,508,265,808,287 | -207,591,258,206 |
2025-05-20 (화) | 3,829,217,218,962 | 16,855,807,480 | 1,300,674,550,081 | 39,774,628,716 | 1,504,080,359,017 | -203,405,808,936 |
2025-05-19 (월) | 3,829,217,218,962 | 17,113,679,560 | 1,300,932,422,161 | 3,283,114,770 | 1,464,305,730,301 | -163,373,308,140 |
담당자 정보
담당자 정보