자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-09-15 (월) | 4,600,598,448,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 1,713,898,570 | 2,791,505,083,317 | -1,490,830,533,236 |
2025-09-14 (일) | 4,600,598,448,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 0 | 2,789,791,184,747 | -1,489,116,634,666 |
2025-09-13 (토) | 4,600,598,448,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 0 | 2,789,791,184,747 | -1,489,116,634,666 |
2025-09-12 (금) | 4,600,598,448,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 2,651,167,240 | 2,789,791,184,747 | -1,489,116,634,666 |
2025-09-11 (목) | 4,600,598,448,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | -1,801,582,100 | 2,787,140,017,507 | -1,486,465,467,426 |
2025-09-10 (수) | 4,600,598,448,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 7,115,630,410 | 2,788,941,599,607 | -1,488,267,049,526 |
담당자 정보
담당자 정보