자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-07-04 (금) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 9,594,558,520 | 1,998,200,625,534 | -697,526,075,453 |
2025-07-03 (목) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 9,556,345,810 | 1,988,606,067,014 | -687,931,516,933 |
2025-07-02 (수) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 1,810,552,340 | 1,979,049,721,204 | -678,375,171,123 |
2025-07-01 (화) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 1,888,462,630 | 1,977,239,168,864 | -676,564,618,783 |
2025-06-30 (월) | 4,231,290,550,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 89,616,757,680 | 1,975,350,706,234 | -674,676,156,153 |
담당자 정보
담당자 정보