자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황

HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
| 2026-09-11 (금) | 4,105,896,065,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 12,284,610,132 | 2,628,250,033,068 | -1,327,575,482,987 |
| 2026-09-10 (목) | 4,105,896,065,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 10,040,975,660 | 2,615,965,422,936 | -1,315,290,872,855 |
| 2026-09-09 (수) | 4,105,896,065,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 12,604,388,420 | 2,605,924,447,276 | -1,305,249,897,195 |
| 2026-09-08 (화) | 4,105,896,065,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 2,904,411,650 | 2,593,320,058,856 | -1,292,645,508,775 |
| 2026-09-07 (월) | 4,105,896,065,070 | 0 | 1,300,674,550,081 | 5,267,726,018 | 2,590,415,647,206 | -1,289,741,097,125 |
담당자 정보
담당자 정보