자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황
(단위 : 원)
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
2025-07-17 (목) | 4,417,440,238,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 29,332,893,093 | 2,194,022,658,787 | -893,348,108,706 |
2025-07-16 (수) | 4,417,440,238,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 29,432,632,180 | 2,164,689,765,694 | -864,015,215,613 |
2025-07-15 (화) | 4,417,440,238,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 1,663,032,750 | 2,135,257,133,514 | -834,582,583,433 |
2025-07-14 (월) | 4,417,440,238,962 | 0 | 1,300,674,550,081 | 4,447,937,370 | 2,133,594,100,764 | -832,919,550,683 |
담당자 정보
담당자 정보